Saison 2018/2019
(c)korfballfoto.de
Der Pokalmeister 18/19: KV Adler Rauxel S1
In dieser Hallenzeit treten 12 Teams aus Westfalen und 14 Teams aus dem Rheinland an. Wie immer wird in der ersten Runde nur landesintern gespielt!
Hier die Meldungen
- aufgeteilt in die Landesturnverbände:
| |
if Köln S1 | Adler Rauxel S1 |
if Köln S2 | Adler Rauxel S2 |
Homberg H1 | EKC Phoenix S1 |
SG Pegasus S1 | HKC Albatros S1 |
SG Pegasus S2 | HKC Albatros S2 |
SG Pegasus S3 | HKC Albatros S3 |
SG Pegasus S4 | Schweriner KC S1 |
TuS Schildgen S1 | Schweriner KC S2 |
TuS Schildgen S2 | Schweriner KC S3 |
TuS Schildgen S3 | Schweriner KC S4 |
TuS Schildgen S4 | Selmer KV S1 |
TuS Wesseling S1 | SG Adler/Grün-Weiß S1 |
TV Voiswinkel S1 | |
TV Voiswinkel S1 | |
> 14 Teams + 2 Freilose | > 12 Teams + 4 Freilose |
Hier die Auslosung von Runde 1:
RTB
Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
DP01 | SG Pegasus S3 | vs. | if Köln S2 | 5:0 |
DP02 | if Köln S1 | vs. | TuS Schildgen S2 | 12:28 |
DP03 | TuS Wesseling S1 | vs. | SG Pegasus S2 | 6:31 |
DP04 | TuS Schildgen S3 | vs. | Freilos | 5:0 |
DP05 | TV Voiswinkel S2 | vs. | SG Pegasus S1 | 9:50 |
DP06 | TuS Schildgen S4 | vs. | Homberg H1 | 10:2 |
DP07 | TuS Schildgen S1 | vs. | Freilos | 5:0 |
DP08 | SG Pegasus S4 | vs. | TV Voiswinkel S1 | 5:27 |
WTB
Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
DP09 | Schweriner KC S4 | vs. | HKC Albatros S2 | 13:15 |
DP10 | SG Adler/Grün-Weiß S1 | vs. | HKC Albatros S3 | 18:11 |
DP11 | Schweriner KC S1 | vs. | Freilos | 5:0 |
DP12 | KV Adler Rauxel S1 | vs. | Freilos | 5:0 |
DP13 | KV Adler Rauxel S2 | vs. | Freilos | 5:0 |
DP14 | EKC Phoenix S1 | vs. | Schweriner KC S3 | 16:18 |
DP15 | Selmer KV S1 | vs. | Schweriner KC S2 | 10:25 |
DP16 | HKC Albatros S1 | vs. | Freilos | 5:0 |
Hier die Auslosung von Runde 2:
Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
DP17 | SG Pegasus S3 | vs. | TuS Schildgen S1 | 8:35 |
DP18 | SG Adler/Grün-Weiß S1 | vs. | TuS Schildgen S3 | 15:25 |
DP19 | KV Adler Rauxel S1 | vs. | SG Pegasus S1 | 16:15 |
DP20 | HKC Albatros S2 | vs. | Schweriner KC S1 | 9:33 |
DP21 | Schweriner KC S2 | vs. | SG Pegasus S2 | 13:17 |
DP22 | KV Adler Rauxel S2 | vs. | TuS Schildgen S2 | 20:30 |
DP23 | TuS Schildgen S4 | vs. | TV Voiswinkel S1 | 4:24 |
DP24 | Schweriner KC S3 | vs. | HKC Albatros S1 | 12:27 |
Hier die Auslosung von Runde 3:
Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
DP25 | Schweriner KC S1 | vs. | TV Voiswinkel S1 | 26:12 |
DP26 | SG Pegasus S2 | vs. | KV Adler Rauxel S1 | 16:25 |
DP27 | TuS Schildgen S2 | vs. | TuS Schildgen S1 | 11:30 |
DP28 | TuS Schildgen S3 | vs. | HKC Albatros S1 | 13:28 |
Hier die Auslosung des 1/2-Finales:
Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
DP29 | HKC Albatros S1 | vs. | TuS Schildgen S1 | 8:19 |
DP30 | Schweriner KC S1 | vs. | KV Adler Rauxel S1 | 10:19 |
Hier die Finalpaarungen:
Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
DP31 | HKC Albatros S1 | vs. | Schweriner KC S1 | 16:17 |
DP32 | TuS Schildgen S1 | vs. | KV Adler Rauxel S1 | 10:12 |
Die Jahre und Berichte davor: