Saison 2020/2021
Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sind Spiele auf Ebene des Deutschen Turner-Bundes untersagt. Dieser Beschluss gilt vorerst bis einschließlich 31.12.2020.
Am 19.01.2021 hat der Ligaausschuss der DTB Korfball Liga Nord-West die Hallensaison 2020/21 abgebrochen und für beendet erklärt. Alle angesetzten Spiele sind ersatzlos ausgefallen. Die DTB Pokalwettbewerbe A und B wurden nicht ausgetragen.
Der DTB Pokalwettbewerb wurde im Sommer 2020 von Grund auf neu aufgelegt. Zukünftig werden zwei Pokalwettbewerbe parallel ausgetragen.
DTB Pokal A: Alle Regional- und Oberliga-Mannschaften
DTB Pokal B: Alle Verbandsliga-Mannschaften
Hauptziel der Umstrukturierung ist, dass der Pokalwettbewerb an Attraktivität gewinnt. Grade die unschönen hohen Ergebnisse einer Pokalbegegnung zwischen Regional- und Verbandsliga-Vereinen sollen vermieden werden. Vielmehr ist angestrebt, dass sich die Verbandsligen enger verzahnen und sich die Mannschaften auf Augenhöhe messen können.
Hier die Meldungen
DTB Pokal NW A
| |
SG Pegasus S1 | EKC Phoenix S1 |
SG Pegasus S2 | HKC Albatros S1 |
SG Pegasus S3 | HKC Albatros S2 |
TuS Schildgen S1 | KV Adler Rauxel S1 |
TuS Schildgen S2 | KV Adler Rauxel S2 |
TuS Schildgen S3 | Schweriner KC S1 |
TV Voiswinkel S1 | Schweriner KC S2 |
| Schweriner KC S3 |
| Schweriner KC S4 |
DTB Pokal NW B
Homberger TV H1 | EKC Phoenix S2 |
IF Köln S1 | HKC Albatros S3 |
SG Pegasus S4 | Selmer KV S1 |
TuS Schildgen S4 | SG Adler/Grün-Weiß S1 |
TuS Wesseling S1 | SV Stockum S1 |
Runde 1:
Pokal A
Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
PA01 | HKC Albatros S2 | vs. | TuS Schildgen S2 | -:- |
PA02 | SG Pegasus S3 | vs. | KV Adler Rauxel S2 | -:- |
PA03 | TV Voiswinkel S1 | vs. | EKC Phoenix S1 | -:- |
PA04 | TuS Schildgen S1 | vs. | Schweriner KC S1 | -:- |
PA05 | HKC Albatros S1 | vs. | Schweriner KC S3 | -:- |
PA06 | SG Pegasus S2 | vs. | KV Adler Rauxel S1 | -:- |
PA07 | Schweriner KC S2 | vs. | SG Pegasus S1 | -:- |
PA08 | TuS Schildgen S3 | vs. | Schweriner KC S4 | -:- |
Pokal B
Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
PB01 | Homberger TV H1 | vs. | Freilos | -:- |
PB02 | SG Adler/Grün-Weiß S1 | vs. | Freilos | -:- |
PB03 | SG Pegasus S4 | vs. | Freilos | -:- |
PB04 | TuS Wesseling S1 | vs. | Freilos | -:- |
PB05 | Selmer KV S1 | vs. | Freilos | -:- |
PB06 | HKC Albatros S3 | vs. | EKC Phoenix S2 | -:- |
PB07 | Schweriner KC S5 | vs. | IF Köln S1 | -:- |
PB08 | TuS Schildgen S4 | vs. | SV Stockum S1 | -:- |
Runde 2:
Pokal A
Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
PA09 | | vs. | | -:- |
PA10 | | vs. | | -:- |
PA11 | | vs. | | -:- |
PA12 | | vs. | | -:- |
Pokal B
Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
PB09 | | vs. | | -:- |
PB10 | | vs. | | -:- |
PB11 | | vs. | | -:- |
PB12 | | vs. | | -:- |
Runde 3:
Pokal A
Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
PA13 | | vs. | | -:- |
PA14 | | vs. | | -:- |
Pokal B
Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
PB13 | | vs. | | -:- |
PB14 | | vs. | | -:- |
Finals
Pokal A
Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
PA15 | | vs. | | -:- |
Pokal B
Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ergebnis |
PB15 | | vs. | | -:- |
Die Jahre und Berichte davor: