Endlich geht es auch im Pokal los! Gestern Nachmittag (27.09.) fand die Auslosung während der TK-DTB Sitzung statt.
Mit 28 Mannschaften fast so stark wie im letzten Jahr besetzt. Dabei kommen 16 Mannschaften aus Westfalen.
Hier die Meldungen
- aufgeteilt in die Landesturnverbände:
| |
TuS Schildgen S1 | KV Adler Rauxel S1 |
TuS Schildgen S2 | KV Adler Rauxel S2 |
TuS Schildgen S3 | KV Adler Rauxel S3 |
TuS Schildgen S4 | Selmer KV S1 |
TuS Wesseling S1 | KC Grün-Weiß CAS S1 |
TuS Wesseling S2 | KC Grün-Weiß CAS S2 |
TuS Quettingen S1 | KC Grün-Weiß CAS S3 |
SG Pegasus Rommerscheid S1 | EKC Phönix 07 |
SG Pegasus Rommerscheid S2 | HKC Albatros S1 |
SG Pegasus Rommerscheid S3 | HKC Albatros S2 |
Voiswinkel | HKC Albatros S3 |
TV Blecher | Schweriner KC S1 |
| Schweriner KC S2 |
| Schweriner KC S3 |
| Korbjäger Lünen S1 |
| Korbjäger Lünen S2 |
> 12 Teams | > 17 Teams |
Nach unserem Relegment können keine Regionalligamannschaften aufeinander treffen.
Hier die Begegnungen und Termine des 1/16-Finales:
RTB
Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ort | Anpfiff | Ergebnis |
KOED01 | Schildgen S4 | vs. | Schildgen S1 | Bergisch Gladbach | 18.12.; 20:30 Uhr | 07:33 |
KOED02 | Voiswinkel S1 | vs. | Schildgen S2 | Bergisch Gladbach | 19.12.; 12:10 Uhr | 00:05 |
KOED03 | Quettingen S1 | vs. | TuS Schildgen S3 | Quettingen | 13.11.; 18:15 Uhr | 05:21 |
KOED04 | Pegasus S3 | vs. | Pegasus S1 | Odenthal | 21.11.; 19:30 Uhr | 04:25 |
Freilose gab es für Blecher S1, Wesseling S1, Wesseling S2 und Pegasus S2.
WTB
Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ort | Anpfiff | Ergebnis |
KOED05 | Lünen S2 | vs. | Grün-Weiß S1 | Lünen | 23.10.; 20:30 Uhr | 02:22 |
KOED06 | Lünen S1 | vs. | Albatros S1 | Lünen | 30.10.; 20:30 Uhr | 12:35 |
KOED07 | Grün-Weiß S3 | vs. | SKC S2 | C-R | 11.12.; 20:30 Uhr | 0:17 |
KOED08 | Schwerin S3 | vs. | Albatros S3 | C-R | 03.12.; 18:30 Uhr | 09:21 |
KOED09 | Adler S3 | vs. | Schwerin S1 | C-R | 04.12.; 20:30 Uhr | 02:26 |
KOED10 | Phönix S1 | vs. | Selm S1 | xxx | xx.xx.; xx:xx Uhr | 00:05 |
KOED11 | Grün-Weiß S2 | vs. | Adler S2 | C-R | 08.12.; 20:30 Uhr | 02:08 |
KOED12 | Albatros S2 | vs. | Adler S1 | C-R | 16.12.; 18:30 Uhr | 05:30 |
Hier die Begegnungen und Termine des 1/8-Finales:
Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ort | Anpfiff | Ergebnis |
KOED13 | Schildgen S3 | vs. | Adler S1 | Bergisch Gladbach | 15.03.; 20:00 Uhr | 09:19 |
KOED14 | Pegasus S1 | vs. | Schwerin S1 | Bergisch Gladbach | 23.02.; 20:30 Uhr | 23:24 |
KOED15 | Albatros S3 | vs. | Albatros S1 | C-R | 04.03.; 20:30 Uhr | 09:32 |
KOED16 | Wesseling S2 | vs. | Selm S1 | Wesseling | 14.03.; 18:30 Uhr | 04:22 |
KOED17 | Schwerin S2 | vs. | Schildgen S1 | C-R | 06.03.; 20:15 Uhr | 06:26 |
KOED18 | Grün-Weiß S1 | vs. | Pegasus S2 | C-R | 02.03.; 20:30 Uhr | 25:15 |
KOED19 | Schildgen S2 | vs. | Blecher S1 | Berg. Gladbach | 06.04.; 18:30 Uhr | 28:05 |
KOED20 | Wesseling S1 | vs. | Adler S2 | Wesseling | 05.03.; 20:15 Uhr | 07:10 |
Hier die Begegnungen und Termine des 1/4-Finales:
Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ort | Anpfiff | Ergebnis |
KOED21 | Albatros S1 | vs. | Schildgen S2 | Bergisch Gladbach | 25.04.; 12:30 Uhr | 27:08 |
KOED22 | Schildgen S1 | vs. | Schwerin S1 | Bergisch Gladbach | 25.04.; 14:15 Uhr | 13:07 |
KOED23 | Grün-Weiß S1 | vs. | Adler S2 | C-R | 20.04.; 20:30 Uhr | 16:07 |
KOED24 | Adler S1 | vs. | Selm S1 | Selm | 29.04.; 20:30 Uhr | 26:05 |
Hier die Begegnungen und Termine des 1/2-Finales:
Spielnr. | Heimmannschaft | vs. | Gastmannschaft | Ort | Anpfiff | Ergebnis |
KOED25 | Grün-Weiß S1 | vs. | Schildgen S1 | C-R | 02.05.; 18:00 Uhr | 13:20 |
KOED26 | Adler S1 | vs. | Albatros S1 | C-R | 05.05.; 20:30 Uhr | 24:11 |
Die Jahre und Berichte davor: