Live-Ticker
Spiel beendet
Wesseling A1 - Schildgen A1
5 - 18
Info | Beschreibung | |
---|---|---|
Kommentar | 4. Viertel wurde beendet. | |
Schildgen A1 - Münker, Timo (9) | Neuer Spielstand: 5 - 18 | |
Schildgen A1 - Strunk, Charlotte (2) | Neuer Spielstand: 5 - 17 | |
Schildgen A1 - Schul, Oskar (10) | Neuer Spielstand: 5 - 16 | |
Wesseling A1 - Lottner, Kai (20) | Neuer Spielstand: 5 - 15 | |
Auswechslung | Schildgen A1 - Ein: Breuer, Finn Nummer: 1 Aus: Tutt, Niklas Nummer: 13 | |
Schildgen A1 - Münker, Timo (9) | Neuer Spielstand: 4 - 15 | |
Auswechslung | Schildgen A1 - Ein: Kupka, Clara Nummer: 4 Aus: Schul, Antonia Nummer: 5 | |
Wesseling A1 - Lottner, Ben (9) | Neuer Spielstand: 4 - 14 | |
Auswechslung | Wesseling A1 - Ein: Pohl, Felix Nummer: 37 Aus: Edosa, Lewis Nummer: 19 | |
Schildgen A1 - Strunk, Charlotte (2) | Neuer Spielstand: 3 - 14 | |
Auswechslung | Schildgen A1 - Ein: Tutt, Jannik Nummer: 11 Aus: Steinbüchel, Finn Nummer: 12 | |
Schildgen A1 - Tutt, Niklas (13) | Neuer Spielstand: 3 - 13 | |
Schildgen A1 - Tutt, Niklas (13) | Neuer Spielstand: 3 - 12 | |
Auswechslung | Schildgen A1 - Ein: Atila, Iida Nummer: 6 Aus: Berghaus, Anna Nummer: 3 | |
Schildgen A1 - Steinbüchel, Finn (12) | Neuer Spielstand: 3 - 11 | |
Schildgen A1 - Steinbüchel, Finn (12) | Neuer Spielstand: 3 - 10 | |
Auswechslung | Schildgen A1 - Ein: Schul, Oskar Nummer: 10 Aus: Schultze, Sven Nummer: 14 | |
Kommentar | 4. Viertel wurde gestartet. | |
Kommentar | 3. Viertel wurde beendet. | |
Schildgen A1 - Münker, Timo (9) | Neuer Spielstand: 3 - 9 | |
Schildgen A1 - Münker, Timo (9) | Neuer Spielstand: 3 - 8 | |
Auswechslung | Wesseling A1 - Ein: Dreyer, Norwin Nummer: 25 Aus: Pohl, Felix Nummer: 37 | |
Schildgen A1 - Strunk, Charlotte (2) | Neuer Spielstand: 3 - 7 | |
Schildgen A1 - Strunk, Charlotte (2) | Neuer Spielstand: 3 - 6 | |
Wesseling A1 - Pohl, Felix (37) | Neuer Spielstand: 3 - 5 | |
Schildgen A1 - Münker, Timo (9) | Neuer Spielstand: 2 - 5 | |
Auswechslung | Schildgen A1 - Ein: Weiß, Dana Nummer: 8 Aus: Kupka, Clara Nummer: 4 | |
Auswechslung | Schildgen A1 - Ein: Münker, Timo Nummer: 9 Aus: Breuer, Finn Nummer: 1 | |
Auswechslung | Schildgen A1 - Ein: Strunk, Charlotte Nummer: 2 Aus: Weiß, Dana Nummer: 8 | |
Schildgen A1 - Schul, Antonia (5) | Neuer Spielstand: 2 - 4 | |
Kommentar | 3. Viertel wurde gestartet. | |
Kommentar | 2. Viertel wurde beendet. | |
Schildgen A1 - Schul, Antonia (5) | Neuer Spielstand: 2 - 3 | |
Wesseling A1 - Lottner, Kai (20) | Neuer Spielstand: 2 - 2 | |
Kommentar | 2. Viertel wurde gestartet. | |
Kommentar | 1. Viertel wurde beendet. | |
Schildgen A1 - Breuer, Finn (1) | Neuer Spielstand: 1 - 2 | |
Kommentar | TimeOut Wesseling A1 | |
Schildgen A1 - Steinbüchel, Finn (12) | Neuer Spielstand: 1 - 1 | |
Wesseling A1 - Meiering, Anna (55) | Neuer Spielstand: 1 - 0 | |
Kommentar | 1. Viertel wurde gestartet. |
Aufstellung Wesseling A1
Nr | Name | Geschlecht | Position | Score |
---|---|---|---|---|
55 | Meiering, Anna | A | 1 | |
99 | Unterzahl, Unterzahl | A | 0 | |
2 | Müller, Marja | V | 0 | |
18 | Eimer, Rebecca | V | 0 | |
9 | Lottner, Ben | A | 1 | |
19 | Edosa, Lewis | A | 0 | |
20 | Lottner, Kai | V | 2 | |
37 | Pohl, Felix | V | 1 | |
25 | Dreyer, Norwin | E | 0 |
Offizielle Wesseling A1
Name | Funktion |
---|---|
Müller, Lutz | TRA |
Becker, Julia | TAS |
Aufstellung Schildgen A1
Nr | Name | Geschlecht | Position | Score |
---|---|---|---|---|
5 | Schul, Antonia | A | 2 | |
8 | Weiß, Dana | A | 0 | |
3 | Berghaus, Anna | V | 0 | |
4 | Kupka, Clara | V | 0 | |
14 | Schultze, Sven | A | 0 | |
12 | Steinbüchel, Finn | A | 3 | |
13 | Tutt, Niklas | V | 2 | |
1 | Breuer, Finn | V | 1 | |
10 | Schul, Oskar | E | 1 | |
9 | Münker, Timo | E | 5 | |
11 | Tutt, Jannik | E | 0 | |
6 | Atila, Iida | E | 0 | |
2 | Strunk, Charlotte | E | 4 |
Offizielle Schildgen A1
Name | Funktion |
---|---|
Kupka, Thomas | TRA |
Kutschera, David | TAS |
Lebsack, Uljana | PHY |
Bartosch, Jule | MAN |
Funktionäre
Name | Funktion |
---|---|
von Berg, Lennard | Schiedsrichter 1 |
- | Schiedsrichter 2 |
Müller, Tobias | Zeitnehmer 1 |
Hergt, Alexander | Zeitnehmer 2 |
Info | Beschreibung |
---|---|
4. Viertel wurde beendet. | |
Schildgen A1 - Münker, Timo (9) [5 - 18] | |
Schildgen A1 - Strunk, Charlotte (2) [5 - 17] | |
Schildgen A1 - Schul, Oskar (10) [5 - 16] | |
Wesseling A1 - Lottner, Kai (20) [5 - 15] | |
Schildgen A1 - Ein: Breuer, Finn Nummer: 1 Aus: Tutt, Niklas Nummer: 13 | |
Schildgen A1 - Münker, Timo (9) [4 - 15] | |
Schildgen A1 - Ein: Kupka, Clara Nummer: 4 Aus: Schul, Antonia Nummer: 5 | |
Wesseling A1 - Lottner, Ben (9) [4 - 14] | |
Wesseling A1 - Ein: Pohl, Felix Nummer: 37 Aus: Edosa, Lewis Nummer: 19 | |
Schildgen A1 - Strunk, Charlotte (2) [3 - 14] | |
Schildgen A1 - Ein: Tutt, Jannik Nummer: 11 Aus: Steinbüchel, Finn Nummer: 12 | |
Schildgen A1 - Tutt, Niklas (13) [3 - 13] | |
Schildgen A1 - Tutt, Niklas (13) [3 - 12] | |
Schildgen A1 - Ein: Atila, Iida Nummer: 6 Aus: Berghaus, Anna Nummer: 3 | |
Schildgen A1 - Steinbüchel, Finn (12) [3 - 11] | |
Schildgen A1 - Steinbüchel, Finn (12) [3 - 10] | |
Schildgen A1 - Ein: Schul, Oskar Nummer: 10 Aus: Schultze, Sven Nummer: 14 | |
4. Viertel wurde gestartet. | |
3. Viertel wurde beendet. | |
Schildgen A1 - Münker, Timo (9) [3 - 9] | |
Schildgen A1 - Münker, Timo (9) [3 - 8] | |
Wesseling A1 - Ein: Dreyer, Norwin Nummer: 25 Aus: Pohl, Felix Nummer: 37 | |
Schildgen A1 - Strunk, Charlotte (2) [3 - 7] | |
Schildgen A1 - Strunk, Charlotte (2) [3 - 6] | |
Wesseling A1 - Pohl, Felix (37) [3 - 5] | |
Schildgen A1 - Münker, Timo (9) [2 - 5] | |
Schildgen A1 - Ein: Weiß, Dana Nummer: 8 Aus: Kupka, Clara Nummer: 4 | |
Schildgen A1 - Ein: Münker, Timo Nummer: 9 Aus: Breuer, Finn Nummer: 1 | |
Schildgen A1 - Ein: Strunk, Charlotte Nummer: 2 Aus: Weiß, Dana Nummer: 8 | |
Schildgen A1 - Schul, Antonia (5) [2 - 4] | |
3. Viertel wurde gestartet. | |
2. Viertel wurde beendet. | |
Schildgen A1 - Schul, Antonia (5) [2 - 3] | |
Wesseling A1 - Lottner, Kai (20) [2 - 2] | |
2. Viertel wurde gestartet. | |
1. Viertel wurde beendet. | |
Schildgen A1 - Breuer, Finn (1) [1 - 2] | |
TimeOut Wesseling A1 | |
Schildgen A1 - Steinbüchel, Finn (12) [1 - 1] | |
Wesseling A1 - Meiering, Anna (55) [1 - 0] | |
1. Viertel wurde gestartet. |
Aufstellung Wesseling A1
Nr | Name | Geschlecht | Position | Score |
---|---|---|---|---|
55 | Meiering, Anna | A | 1 | |
99 | Unterzahl, Unterzahl | A | 0 | |
2 | Müller, Marja | V | 0 | |
18 | Eimer, Rebecca | V | 0 | |
9 | Lottner, Ben | A | 1 | |
19 | Edosa, Lewis | A | 0 | |
20 | Lottner, Kai | V | 2 | |
37 | Pohl, Felix | V | 1 | |
25 | Dreyer, Norwin | E | 0 |
Offizielle Wesseling A1
Name | Funktion |
---|---|
Müller, Lutz | TRA |
Becker, Julia | TAS |
Aufstellung Schildgen A1
Nr | Name | Geschlecht | Position | Score |
---|---|---|---|---|
5 | Schul, Antonia | A | 2 | |
8 | Weiß, Dana | A | 0 | |
3 | Berghaus, Anna | V | 0 | |
4 | Kupka, Clara | V | 0 | |
14 | Schultze, Sven | A | 0 | |
12 | Steinbüchel, Finn | A | 3 | |
13 | Tutt, Niklas | V | 2 | |
1 | Breuer, Finn | V | 1 | |
10 | Schul, Oskar | E | 1 | |
9 | Münker, Timo | E | 5 | |
11 | Tutt, Jannik | E | 0 | |
6 | Atila, Iida | E | 0 | |
2 | Strunk, Charlotte | E | 4 |
Offizielle Schildgen A1
Name | Funktion |
---|---|
Kupka, Thomas | TRA |
Kutschera, David | TAS |
Lebsack, Uljana | PHY |
Bartosch, Jule | MAN |
Funktionäre
Name | Funktion |
---|---|
von Berg, Lennard | Schiedsrichter 1 |
- | Schiedsrichter 2 |
Müller, Tobias | Zeitnehmer 1 |
Hergt, Alexander | Zeitnehmer 2 |