Live-Ticker
Spiel beendet
Pegasus 2 - Schildgen 1
13 - 23
Info | Beschreibung | |
---|---|---|
Kommentar | 4. Viertel wurde beendet. | |
Pegasus 2 - Gebhardt, David (10) | Neuer Spielstand: 13 - 23 | |
Schildgen 1 - Heppekausen, Steffen (5) | Neuer Spielstand: 12 - 23 | |
Pegasus 2 - Kloes, Fabian (3) | Neuer Spielstand: 12 - 22 | |
Pegasus 2 - Blum, Miriam (77) | Neuer Spielstand: 11 - 22 | |
Auswechslung | Pegasus 2 - Ein: Müller-Peuters, Steffen Nummer: 16 Aus: Jelito, Julian Nummer: 61 | |
Auswechslung | Pegasus 2 - Ein: Hembach, Vanessa Nummer: 26 Aus: Meyer, Sandra Nummer: 18 | |
Schildgen 1 - Kupka, Anna (74) | Neuer Spielstand: 10 - 22 | |
Pegasus 2 - Heinzel, Ina (8) | Neuer Spielstand: 10 - 21 | |
Schildgen 1 - Rollberg, Anna (48) | Neuer Spielstand: 9 - 21 | |
Auswechslung | Pegasus 2 - Ein: Koob, Hannah Nummer: 17 Aus: Brautmeier, Alina Nummer: 13 | |
Schildgen 1 - Nowak, Theo (23) | Neuer Spielstand: 9 - 20 | |
Schildgen 1 - Freund, Matthias (27) | Neuer Spielstand: 9 - 19 | |
Kommentar | 4. Viertel wurde gestartet. | |
Kommentar | 3. Viertel wurde beendet. | |
Pegasus 2 - Gebhardt, David (10) | Neuer Spielstand: 9 - 18 | |
Schildgen 1 - Kierdorf, Jana (4) | Neuer Spielstand: 8 - 18 | |
Auswechslung | Pegasus 2 - Ein: Blum, Miriam Nummer: 77 Aus: Hembach, Vanessa Nummer: 26 | |
Schildgen 1 - Rollberg, Anna (48) | Neuer Spielstand: 8 - 17 | |
Schildgen 1 - Heppekausen, Steffen (5) | Neuer Spielstand: 8 - 16 | |
Auswechslung | Pegasus 2 - Ein: Heinzel, Ina Nummer: 8 Aus: Koob, Hannah Nummer: 17 | |
Auswechslung | Pegasus 2 - Ein: Gebhardt, David Nummer: 10 Aus: Spaniol, Pascal Nummer: 40 | |
Schildgen 1 - Kipke, Selina (8) | Neuer Spielstand: 8 - 15 | |
Schildgen 1 - Nowak, Theo (23) | Neuer Spielstand: 8 - 14 | |
Schildgen 1 - Rollberg, Anna (48) | Neuer Spielstand: 8 - 13 | |
Schildgen 1 - Kupka, Anna (74) | Neuer Spielstand: 8 - 12 | |
Schildgen 1 - Freund, Matthias (27) | Neuer Spielstand: 8 - 11 | |
Pegasus 2 - Kloes, Fabian (3) | Neuer Spielstand: 8 - 10 | |
Schildgen 1 - Nowak, Theo (23) | Neuer Spielstand: 7 - 10 | |
Auswechslung | Pegasus 2 - Ein: Jelito, Julian Nummer: 61 Aus: Müller-Peuters, Steffen Nummer: 16 | |
Pegasus 2 - Spaniol, Pascal (40) | Neuer Spielstand: 7 - 9 | |
Kommentar | 3. Viertel wurde gestartet. | |
Kommentar | 2. Viertel wurde beendet. | |
Pegasus 2 - Müller-Peuters, Steffen (16) | Neuer Spielstand: 6 - 9 | |
Auswechslung | Pegasus 2 - Ein: Spaniol, Pascal Nummer: 40 Aus: Gebhardt, David Nummer: 10 | |
Pegasus 2 - Brautmeier, Alina (13) | Neuer Spielstand: 5 - 9 | |
Schildgen 1 - Nowak, Theo (23) | Neuer Spielstand: 4 - 9 | |
Schildgen 1 - Heppekausen, Steffen (5) | Neuer Spielstand: 4 - 8 | |
Schildgen 1 - Heppekausen, Steffen (5) | Neuer Spielstand: 4 - 7 | |
Schildgen 1 - Nowak, Theo (23) | Neuer Spielstand: 4 - 6 | |
Pegasus 2 - Kloes, Fabian (3) | Neuer Spielstand: 4 - 5 | |
Kommentar | 2. Viertel wurde gestartet. | |
Kommentar | 1. Viertel wurde beendet. | |
Schildgen 1 - Heppekausen, Steffen (5) | Neuer Spielstand: 3 - 5 | |
Pegasus 2 - Gebhardt, David (10) | Neuer Spielstand: 3 - 4 | |
Schildgen 1 - Nowak, Theo (23) | Neuer Spielstand: 2 - 4 | |
Schildgen 1 - Rolofs, Tim (47) | Neuer Spielstand: 2 - 3 | |
Auswechslung | Schildgen 1 - Ein: Rolofs, Tim Nummer: 47 Aus: Freund, Thomas Nummer: 17 | |
Schildgen 1 - Kipke, Selina (8) | Neuer Spielstand: 2 - 2 | |
Pegasus 2 - Müller-Peuters, Steffen (16) | Neuer Spielstand: 2 - 1 | |
Schildgen 1 - Nowak, Theo (23) | Neuer Spielstand: 1 - 1 | |
Pegasus 2 - Hembach, Vanessa (26) | Neuer Spielstand: 1 - 0 | |
Kommentar | 1. Viertel wurde gestartet. |
Aufstellung Pegasus 2
Nr | Name | Geschlecht | Position | Score |
---|---|---|---|---|
26 | Hembach, Vanessa | A | 1 | |
13 | Brautmeier, Alina | A | 1 | |
17 | Koob, Hannah | V | 0 | |
18 | Meyer, Sandra | V | 0 | |
3 | Kloes, Fabian | A | 3 | |
52 | Hauffen, Johannes | A | 0 | |
16 | Müller-Peuters, Steffen | V | 2 | |
10 | Gebhardt, David | V | 3 | |
61 | Jelito, Julian | E | 0 | |
8 | Heinzel, Ina | E | 1 | |
77 | Blum, Miriam | E | 1 | |
40 | Spaniol, Pascal | E | 1 |
Offizielle Pegasus 2
Name | Funktion |
---|---|
Peuters, Johanna | TRA |
Aufstellung Schildgen 1
Nr | Name | Geschlecht | Position | Score |
---|---|---|---|---|
4 | Kierdorf, Jana | A | 1 | |
48 | Rollberg, Anna | A | 3 | |
8 | Kipke, Selina | V | 2 | |
74 | Kupka, Anna | V | 2 | |
17 | Freund, Thomas | A | 0 | |
23 | Nowak, Theo | A | 7 | |
5 | Heppekausen, Steffen | V | 5 | |
27 | Freund, Matthias | V | 2 | |
14 | Heming , Jan | E | 0 | |
47 | Rolofs, Tim | E | 1 | |
29 | Hohn, Ellen | E | 0 | |
52 | Dobbert, Linda | E | 0 |
Offizielle Schildgen 1
Name | Funktion |
---|---|
Michael, Lukas | TRA |
Peekhaus, Julius | TAS |
Rolofs, Susanne | PHY |
Funktionäre
Name | Funktion |
---|---|
van der Padt, Stefan | Schiedsrichter 1 |
Diekmann, Frank | Schiedsrichter 2 |
Müller, Anna Lena | Zeitnehmer 1 |
Heisterkamp, Niko | Zeitnehmer 2 |
Info | Beschreibung |
---|---|
4. Viertel wurde beendet. | |
Pegasus 2 - Gebhardt, David (10) [13 - 23] | |
Schildgen 1 - Heppekausen, Steffen (5) [12 - 23] | |
Pegasus 2 - Kloes, Fabian (3) [12 - 22] | |
Pegasus 2 - Blum, Miriam (77) [11 - 22] | |
Pegasus 2 - Ein: Müller-Peuters, Steffen Nummer: 16 Aus: Jelito, Julian Nummer: 61 | |
Pegasus 2 - Ein: Hembach, Vanessa Nummer: 26 Aus: Meyer, Sandra Nummer: 18 | |
Schildgen 1 - Kupka, Anna (74) [10 - 22] | |
Pegasus 2 - Heinzel, Ina (8) [10 - 21] | |
Schildgen 1 - Rollberg, Anna (48) [9 - 21] | |
Pegasus 2 - Ein: Koob, Hannah Nummer: 17 Aus: Brautmeier, Alina Nummer: 13 | |
Schildgen 1 - Nowak, Theo (23) [9 - 20] | |
Schildgen 1 - Freund, Matthias (27) [9 - 19] | |
4. Viertel wurde gestartet. | |
3. Viertel wurde beendet. | |
Pegasus 2 - Gebhardt, David (10) [9 - 18] | |
Schildgen 1 - Kierdorf, Jana (4) [8 - 18] | |
Pegasus 2 - Ein: Blum, Miriam Nummer: 77 Aus: Hembach, Vanessa Nummer: 26 | |
Schildgen 1 - Rollberg, Anna (48) [8 - 17] | |
Schildgen 1 - Heppekausen, Steffen (5) [8 - 16] | |
Pegasus 2 - Ein: Heinzel, Ina Nummer: 8 Aus: Koob, Hannah Nummer: 17 | |
Pegasus 2 - Ein: Gebhardt, David Nummer: 10 Aus: Spaniol, Pascal Nummer: 40 | |
Schildgen 1 - Kipke, Selina (8) [8 - 15] | |
Schildgen 1 - Nowak, Theo (23) [8 - 14] | |
Schildgen 1 - Rollberg, Anna (48) [8 - 13] | |
Schildgen 1 - Kupka, Anna (74) [8 - 12] | |
Schildgen 1 - Freund, Matthias (27) [8 - 11] | |
Pegasus 2 - Kloes, Fabian (3) [8 - 10] | |
Schildgen 1 - Nowak, Theo (23) [7 - 10] | |
Pegasus 2 - Ein: Jelito, Julian Nummer: 61 Aus: Müller-Peuters, Steffen Nummer: 16 | |
Pegasus 2 - Spaniol, Pascal (40) [7 - 9] | |
3. Viertel wurde gestartet. | |
2. Viertel wurde beendet. | |
Pegasus 2 - Müller-Peuters, Steffen (16) [6 - 9] | |
Pegasus 2 - Ein: Spaniol, Pascal Nummer: 40 Aus: Gebhardt, David Nummer: 10 | |
Pegasus 2 - Brautmeier, Alina (13) [5 - 9] | |
Schildgen 1 - Nowak, Theo (23) [4 - 9] | |
Schildgen 1 - Heppekausen, Steffen (5) [4 - 8] | |
Schildgen 1 - Heppekausen, Steffen (5) [4 - 7] | |
Schildgen 1 - Nowak, Theo (23) [4 - 6] | |
Pegasus 2 - Kloes, Fabian (3) [4 - 5] | |
2. Viertel wurde gestartet. | |
1. Viertel wurde beendet. | |
Schildgen 1 - Heppekausen, Steffen (5) [3 - 5] | |
Pegasus 2 - Gebhardt, David (10) [3 - 4] | |
Schildgen 1 - Nowak, Theo (23) [2 - 4] | |
Schildgen 1 - Rolofs, Tim (47) [2 - 3] | |
Schildgen 1 - Ein: Rolofs, Tim Nummer: 47 Aus: Freund, Thomas Nummer: 17 | |
Schildgen 1 - Kipke, Selina (8) [2 - 2] | |
Pegasus 2 - Müller-Peuters, Steffen (16) [2 - 1] | |
Schildgen 1 - Nowak, Theo (23) [1 - 1] | |
Pegasus 2 - Hembach, Vanessa (26) [1 - 0] | |
1. Viertel wurde gestartet. |
Aufstellung Pegasus 2
Nr | Name | Geschlecht | Position | Score |
---|---|---|---|---|
26 | Hembach, Vanessa | A | 1 | |
13 | Brautmeier, Alina | A | 1 | |
17 | Koob, Hannah | V | 0 | |
18 | Meyer, Sandra | V | 0 | |
3 | Kloes, Fabian | A | 3 | |
52 | Hauffen, Johannes | A | 0 | |
16 | Müller-Peuters, Steffen | V | 2 | |
10 | Gebhardt, David | V | 3 | |
61 | Jelito, Julian | E | 0 | |
8 | Heinzel, Ina | E | 1 | |
77 | Blum, Miriam | E | 1 | |
40 | Spaniol, Pascal | E | 1 |
Offizielle Pegasus 2
Name | Funktion |
---|---|
Peuters, Johanna | TRA |
Aufstellung Schildgen 1
Nr | Name | Geschlecht | Position | Score |
---|---|---|---|---|
4 | Kierdorf, Jana | A | 1 | |
48 | Rollberg, Anna | A | 3 | |
8 | Kipke, Selina | V | 2 | |
74 | Kupka, Anna | V | 2 | |
17 | Freund, Thomas | A | 0 | |
23 | Nowak, Theo | A | 7 | |
5 | Heppekausen, Steffen | V | 5 | |
27 | Freund, Matthias | V | 2 | |
14 | Heming , Jan | E | 0 | |
47 | Rolofs, Tim | E | 1 | |
29 | Hohn, Ellen | E | 0 | |
52 | Dobbert, Linda | E | 0 |
Offizielle Schildgen 1
Name | Funktion |
---|---|
Michael, Lukas | TRA |
Peekhaus, Julius | TAS |
Rolofs, Susanne | PHY |
Funktionäre
Name | Funktion |
---|---|
van der Padt, Stefan | Schiedsrichter 1 |
Diekmann, Frank | Schiedsrichter 2 |
Müller, Anna Lena | Zeitnehmer 1 |
Heisterkamp, Niko | Zeitnehmer 2 |