Live-Ticker
Spiel beendet
Phoenix 1 - SKC 3
20 - 19
Info | Beschreibung | |
---|---|---|
Kommentar | 4. Viertel wurde beendet. | |
Phoenix 1 - Jarocki , Justin (11) | Neuer Spielstand: 20 - 19 | |
Kommentar | TimeOut Phoenix 1 | |
Auswechslung | SKC 3 - Ein: Schittkowski, Julian Nummer: 16 Aus: Dieckmann, Mike Nummer: 23 | |
SKC 3 - Fuchs, Karen (25) | Neuer Spielstand: 19 - 19 | |
Phoenix 1 - Berger, Paulina (5) | Neuer Spielstand: 19 - 18 | |
Kommentar | TimeOut SKC 3 | |
Phoenix 1 - Oendorf, Dorothe (18) | Neuer Spielstand: 18 - 18 | |
Phoenix 1 - Oendorf, Dorothe (18) | Neuer Spielstand: 17 - 18 | |
Kommentar | 4. Viertel wurde gestartet. | |
Kommentar | 3. Viertel wurde beendet. | |
Phoenix 1 - Scholz, Jonas (31) | Neuer Spielstand: 16 - 18 | |
Phoenix 1 - Dumke, Anna (37) | Neuer Spielstand: 15 - 18 | |
Phoenix 1 - Oendorf, Dorothe (18) | Neuer Spielstand: 14 - 18 | |
Auswechslung | SKC 3 - Ein: Schwirtz, Lennart Nummer: 1 Aus: Vogel, Mika Nummer: 85 | |
SKC 3 - Vogel, Mika (85) | Neuer Spielstand: 13 - 18 | |
Phoenix 1 - Dumke, Anna (37) | Neuer Spielstand: 13 - 17 | |
SKC 3 - Osladil, Alex (54) | Neuer Spielstand: 12 - 17 | |
Phoenix 1 - Jarocki , Justin (11) | Neuer Spielstand: 12 - 16 | |
Auswechslung | SKC 3 - Ein: Gilligbauer, Sandra Nummer: 46 Aus: Schüller, Lisa Nummer: 95 | |
Phoenix 1 - Jarocki , Justin (11) | Neuer Spielstand: 11 - 16 | |
SKC 3 - Overmeyer, Moritz (64) | Neuer Spielstand: 10 - 16 | |
Kommentar | 3. Viertel wurde gestartet. | |
Kommentar | 2. Viertel wurde beendet. | |
Phoenix 1 - Scholz, Tobias (21) | Neuer Spielstand: 10 - 15 | |
SKC 3 - Untermann, Linda (3) | Neuer Spielstand: 9 - 15 | |
SKC 3 - Dieckmann, Mike (23) | Neuer Spielstand: 9 - 14 | |
Phoenix 1 - Dumke, Anna (37) | Neuer Spielstand: 9 - 13 | |
Phoenix 1 - Scholz, Jonas (31) | Neuer Spielstand: 8 - 13 | |
Auswechslung | SKC 3 - Ein: Overmeyer, Moritz Nummer: 64 Aus: Schwirtz, Lennart Nummer: 1 | |
SKC 3 - Vogel, Mika (85) | Neuer Spielstand: 7 - 13 | |
Phoenix 1 - Scheffler, Lena (4) | Neuer Spielstand: 7 - 12 | |
SKC 3 - Schwirtz, Lennart (1) | Neuer Spielstand: 6 - 12 | |
SKC 3 - Schüller, Lisa (95) | Neuer Spielstand: 6 - 11 | |
Phoenix 1 - Jarocki , Justin (11) | Neuer Spielstand: 6 - 10 | |
SKC 3 - Untermann, Linda (3) | Neuer Spielstand: 5 - 10 | |
SKC 3 - Osladil, Alex (54) | Neuer Spielstand: 5 - 9 | |
SKC 3 - Schwirtz, Lennart (1) | Neuer Spielstand: 5 - 8 | |
Phoenix 1 - Jarocki , Justin (11) | Neuer Spielstand: 5 - 7 | |
SKC 3 - Dieckmann, Mike (23) | Neuer Spielstand: 4 - 7 | |
Kommentar | 2. Viertel wurde gestartet. | |
Kommentar | 1. Viertel wurde beendet. | |
SKC 3 - Schwirtz, Lennart (1) | Neuer Spielstand: 4 - 6 | |
Phoenix 1 - Dumke, Anna (37) | Neuer Spielstand: 4 - 5 | |
SKC 3 - Dieckmann, Mike (23) | Neuer Spielstand: 3 - 5 | |
Phoenix 1 - Jarocki , Justin (11) | Neuer Spielstand: 3 - 4 | |
Phoenix 1 - Dumke, Anna (37) | Neuer Spielstand: 2 - 4 | |
SKC 3 - Schwirtz, Lennart (1) | Neuer Spielstand: 1 - 4 | |
SKC 3 - Dieckmann, Mike (23) | Neuer Spielstand: 1 - 3 | |
SKC 3 - Lodensträter, Doro (27) | Neuer Spielstand: 1 - 2 | |
SKC 3 - Schüller, Lisa (95) | Neuer Spielstand: 1 - 1 | |
Phoenix 1 - Dumke, Anna (37) | Neuer Spielstand: 1 - 0 | |
Kommentar | 1. Viertel wurde gestartet. |
Aufstellung Phoenix 1
Nr | Name | Geschlecht | Position | Score |
---|---|---|---|---|
37 | Dumke, Anna | A | 6 | |
5 | Berger, Paulina | A | 1 | |
4 | Scheffler, Lena | V | 1 | |
18 | Oendorf, Dorothe | V | 3 | |
31 | Scholz, Jonas | A | 2 | |
21 | Scholz, Tobias | A | 1 | |
50 | Bartholomäus , Felix | V | 0 | |
11 | Jarocki , Justin | V | 6 | |
15 | Prell, Jessica | E | 0 | |
51 | Bartholomäus , Paul | E | 0 |
Offizielle Phoenix 1
Name | Funktion |
---|---|
Bartholomäus , Paul | TRA |
Jarocki, Justin | TAS |
Aufstellung SKC 3
Nr | Name | Geschlecht | Position | Score |
---|---|---|---|---|
25 | Fuchs, Karen | A | 1 | |
95 | Schüller, Lisa | A | 2 | |
3 | Untermann, Linda | V | 2 | |
27 | Lodensträter, Doro | V | 1 | |
1 | Schwirtz, Lennart | A | 4 | |
54 | Osladil, Alex | A | 2 | |
23 | Dieckmann, Mike | V | 4 | |
85 | Vogel, Mika | V | 2 | |
16 | Schittkowski, Julian | E | 0 | |
64 | Overmeyer, Moritz | E | 1 | |
55 | Mieskalla, Jonathan | E | 0 | |
17 | Schüller, Sarah | E | 0 | |
46 | Gilligbauer, Sandra | E | 0 |
Offizielle SKC 3
Name | Funktion |
---|---|
Fischer, Florian | TRA |
Funktionäre
Name | Funktion |
---|---|
Fernow, Patrick | Schiedsrichter 1 |
Burmann, Vincent | Schiedsrichter 2 |
Neele Kernchen | Zeitnehmer 1 |
Philipp Bartholomäus | Zeitnehmer 2 |
Info | Beschreibung |
---|---|
4. Viertel wurde beendet. | |
Phoenix 1 - Jarocki , Justin (11) [20 - 19] | |
TimeOut Phoenix 1 | |
SKC 3 - Ein: Schittkowski, Julian Nummer: 16 Aus: Dieckmann, Mike Nummer: 23 | |
SKC 3 - Fuchs, Karen (25) [19 - 19] | |
Phoenix 1 - Berger, Paulina (5) [19 - 18] | |
TimeOut SKC 3 | |
Phoenix 1 - Oendorf, Dorothe (18) [18 - 18] | |
Phoenix 1 - Oendorf, Dorothe (18) [17 - 18] | |
4. Viertel wurde gestartet. | |
3. Viertel wurde beendet. | |
Phoenix 1 - Scholz, Jonas (31) [16 - 18] | |
Phoenix 1 - Dumke, Anna (37) [15 - 18] | |
Phoenix 1 - Oendorf, Dorothe (18) [14 - 18] | |
SKC 3 - Ein: Schwirtz, Lennart Nummer: 1 Aus: Vogel, Mika Nummer: 85 | |
SKC 3 - Vogel, Mika (85) [13 - 18] | |
Phoenix 1 - Dumke, Anna (37) [13 - 17] | |
SKC 3 - Osladil, Alex (54) [12 - 17] | |
Phoenix 1 - Jarocki , Justin (11) [12 - 16] | |
SKC 3 - Ein: Gilligbauer, Sandra Nummer: 46 Aus: Schüller, Lisa Nummer: 95 | |
Phoenix 1 - Jarocki , Justin (11) [11 - 16] | |
SKC 3 - Overmeyer, Moritz (64) [10 - 16] | |
3. Viertel wurde gestartet. | |
2. Viertel wurde beendet. | |
Phoenix 1 - Scholz, Tobias (21) [10 - 15] | |
SKC 3 - Untermann, Linda (3) [9 - 15] | |
SKC 3 - Dieckmann, Mike (23) [9 - 14] | |
Phoenix 1 - Dumke, Anna (37) [9 - 13] | |
Phoenix 1 - Scholz, Jonas (31) [8 - 13] | |
SKC 3 - Ein: Overmeyer, Moritz Nummer: 64 Aus: Schwirtz, Lennart Nummer: 1 | |
SKC 3 - Vogel, Mika (85) [7 - 13] | |
Phoenix 1 - Scheffler, Lena (4) [7 - 12] | |
SKC 3 - Schwirtz, Lennart (1) [6 - 12] | |
SKC 3 - Schüller, Lisa (95) [6 - 11] | |
Phoenix 1 - Jarocki , Justin (11) [6 - 10] | |
SKC 3 - Untermann, Linda (3) [5 - 10] | |
SKC 3 - Osladil, Alex (54) [5 - 9] | |
SKC 3 - Schwirtz, Lennart (1) [5 - 8] | |
Phoenix 1 - Jarocki , Justin (11) [5 - 7] | |
SKC 3 - Dieckmann, Mike (23) [4 - 7] | |
2. Viertel wurde gestartet. | |
1. Viertel wurde beendet. | |
SKC 3 - Schwirtz, Lennart (1) [4 - 6] | |
Phoenix 1 - Dumke, Anna (37) [4 - 5] | |
SKC 3 - Dieckmann, Mike (23) [3 - 5] | |
Phoenix 1 - Jarocki , Justin (11) [3 - 4] | |
Phoenix 1 - Dumke, Anna (37) [2 - 4] | |
SKC 3 - Schwirtz, Lennart (1) [1 - 4] | |
SKC 3 - Dieckmann, Mike (23) [1 - 3] | |
SKC 3 - Lodensträter, Doro (27) [1 - 2] | |
SKC 3 - Schüller, Lisa (95) [1 - 1] | |
Phoenix 1 - Dumke, Anna (37) [1 - 0] | |
1. Viertel wurde gestartet. |
Aufstellung Phoenix 1
Nr | Name | Geschlecht | Position | Score |
---|---|---|---|---|
37 | Dumke, Anna | A | 6 | |
5 | Berger, Paulina | A | 1 | |
4 | Scheffler, Lena | V | 1 | |
18 | Oendorf, Dorothe | V | 3 | |
31 | Scholz, Jonas | A | 2 | |
21 | Scholz, Tobias | A | 1 | |
50 | Bartholomäus , Felix | V | 0 | |
11 | Jarocki , Justin | V | 6 | |
15 | Prell, Jessica | E | 0 | |
51 | Bartholomäus , Paul | E | 0 |
Offizielle Phoenix 1
Name | Funktion |
---|---|
Bartholomäus , Paul | TRA |
Jarocki, Justin | TAS |
Aufstellung SKC 3
Nr | Name | Geschlecht | Position | Score |
---|---|---|---|---|
25 | Fuchs, Karen | A | 1 | |
95 | Schüller, Lisa | A | 2 | |
3 | Untermann, Linda | V | 2 | |
27 | Lodensträter, Doro | V | 1 | |
1 | Schwirtz, Lennart | A | 4 | |
54 | Osladil, Alex | A | 2 | |
23 | Dieckmann, Mike | V | 4 | |
85 | Vogel, Mika | V | 2 | |
16 | Schittkowski, Julian | E | 0 | |
64 | Overmeyer, Moritz | E | 1 | |
55 | Mieskalla, Jonathan | E | 0 | |
17 | Schüller, Sarah | E | 0 | |
46 | Gilligbauer, Sandra | E | 0 |
Offizielle SKC 3
Name | Funktion |
---|---|
Fischer, Florian | TRA |
Funktionäre
Name | Funktion |
---|---|
Fernow, Patrick | Schiedsrichter 1 |
Burmann, Vincent | Schiedsrichter 2 |
Neele Kernchen | Zeitnehmer 1 |
Philipp Bartholomäus | Zeitnehmer 2 |