Spielplan
Hallensaison 2018/2019
Oberliga NW
Sa, 22.09.18 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | KV Adler Rauxel | 14:30-22:00 | DTB POKAL RUNDE 1 | ||||||||
17:45 | DTB-OL01 | Adler 2 | - | Voiswinkel 1 | 20 | : | 17 | Schlachzig, Sandra/Weber-Winkels, Jan | ||||
Sa, 22.09.18 | Köln/Everhardstraße | IF Köln | 14:00-22:00 | DTB POKAL RUNDE 1 | ||||||||
20:00 | DTB-OL02 | Köln 1 | - | Schildgen 3 | 17 | : | 22 | Müller, Steffen/Wieseler, Sebastian | ||||
Sa, 29.09.18 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | HKC Albatros | 16:00-21:00 | DTB POKAL RUNDE 1 | ||||||||
16:45 | DTB-OL03 | Albatros 2 | - | Schildgen 3 | 17 | : | 22 | Schlachzig, Sandra/Schlachzig, Björn | ||||
So, 30.09.18 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 10:00-18:00 | DTB POKAL RUNDE 1 | ||||||||
15:30 | DTB-OL04 | SKC 2 | - | SKC 3 | 14 | : | 7 | Berkel, Georg/Rzisnik, Jan | ||||
Sa, 06.10.18 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 12:30-22:00 | |||||||||
19:30 | DTB-OL05 | SKC 2 | - | Köln 1 | 26 | : | 11 | Weber-Winkels, Jan/Burmann, Vincent | ||||
So, 07.10.18 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | KV Adler Rauxel | 08:00-12:00 | |||||||||
08:45 | DTB-OL06 | Adler 2 | - | Albatros 2 | 17 | : | 13 | Effenberger, Wolfgang/Becker, Mathias | ||||
So, 07.10.18 | Odenthal/Schulzentrum | TV Voiswinkel | 08:00-20:00 | |||||||||
10:00 | DTB-OL07 | Voiswinkel 1 | - | SKC 3 | 13 | : | 16 | Schneider, Rolf/Selzer, Dominik | ||||
Sa, 03.11.18 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | HKC Albatros | 13:00-22:00 | |||||||||
20:15 | DTB-OL08 | Albatros 2 | - | Köln 1 | 28 | : | 22 | Schlachzig, Björn/Effenberger, Wolfgang | ||||
So, 04.11.18 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | |||||||||
10:30 | DTB-OL09 | Schildgen 3 | - | Adler 2 | 15 | : | 23 | Liepold, Dominik/Almeida, Isabel | ||||
Sa, 10.11.18 | Köln/Everhardstraße | IF Köln | 18:00-22:00 | |||||||||
18:30 | DTB-OL10 | Köln 1 | - | Voiswinkel 1 | 15 | : | 20 | Kupka, Thomas/Freund, Matthias | ||||
So, 11.11.18 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | Schweriner KC | 08:00-16:00 | |||||||||
09:00 | DTB-OL11 | Adler 2 | - | SKC 2 | 15 | : | 17 | Weber-Winkels, Jan/Peekhaus, Julius | ||||
10:45 | DTB-OL12 | SKC 3 | - | Schildgen 3 | 12 | : | 20 | Fernow, Patrick/Burmann, Vincent | ||||
So, 18.11.18 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 15:30-22:00 | Volkstrauertag | ||||||||
16:30 | DTB-OL13 | SKC 3 | - | Köln 1 | 14 | : | 20 | Schlachzig, Sandra/Hornig, Annika | ||||
18:15 | DTB-OL14 | SKC 2 | - | Albatros 2 | 21 | : | 10 | Kolf, Miriam/Treffts, Jonathan | ||||
Sa, 24.11.18 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 15:00-20:30 | |||||||||
16:15 | DTB-OL15 | SKC 2 | - | Voiswinkel 1 | 23 | : | 20 | Berkel, Georg/Frohnhöfer, Lucas | ||||
So, 25.11.18 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | HKC Albatros | 18:00-22:00 | Totensonntag | ||||||||
20:15 | DTB-OL16 | SKC 3 | - | Albatros 2 | 29 | : | 8 | Weber-Winkels, Jan/Burmann, Vincent | ||||
So, 02.12.18 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
09:00 | DTB-OL17 | Voiswinkel 1 | - | Schildgen 3 | 18 | : | 25 | Almeida, Isabel/Hußmann, Thorben | ||||
So, 02.12.18 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 15:30-22:00 | |||||||||
20:00 | DTB-OL18 | Adler 2 | - | SKC 3 | 21 | : | 17 | Schlachzig, Sandra/Weber-Winkels, Jan | ||||
So, 16.12.18 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 09:00-14:45 | |||||||||
11:00 | DTB-OL19 | SKC 2 | - | Schildgen 3 | 21 | : | 19 | Weber-Winkels, Jan/Hußmann, Thorben | ||||
So, 16.12.18 | Köln/Everhardstraße | IF Köln | 09:00-18:00 | |||||||||
14:00 | DTB-OL20 | Köln 1 | - | Adler 2 | 24 | : | 23 | Diekmann, Frank/Schneider, Rolf | Hallenzeit wurde durch die Stadt Köln doppelt vergeben. Halle steht nicht zur Verfügung. Spiel wurde in Odenthal ausgetragen. | |||
So, 16.12.18 | Odenthal/Schulzentrum | TV Voiswinkel | 08:00-20:00 | |||||||||
14:00 | DTB-OL21 | Voiswinkel 1 | - | Albatros 2 | 5 | : | 0 | Spiel von Albatros S2 abgesagt. | ||||
Sa, 12.01.19 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 13:00-21:00 | IKF EURO CUP 2019 | ||||||||
18:15 | DTB-OL22 | SKC 3 | - | SKC 2 | 14 | : | 26 | Fernow, Patrick/Hornig, Annika | ||||
Sa, 26.01.19 | Odenthal/Schulzentrum | TV Voiswinkel | 08:00-20:00 | IKF EURO SHIELD 2019 | ||||||||
16:30 | DTB-OL23 | Voiswinkel 1 | - | Köln 1 | 21 | : | 13 | Schneider, Rolf/Diekmann, Frank | ||||
So, 27.01.19 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | HKC Albatros | 08:00-17:00 | IKF EURO SHIELD 2019 | ||||||||
12:15 | DTB-OL24 | Albatros 2 | - | Adler 2 | 14 | : | 24 | Schlachzig, Sandra/Kupka, Thomas | ||||
Sa, 02.02.19 | Köln/Everhardstraße | IF Köln | 14:00-22:00 | |||||||||
18:00 | DTB-OL25 | Köln 1 | - | Albatros 2 | 18 | : | 18 | Schneider, Rolf/Lipski, Tobias | ||||
So, 03.02.19 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
10:45 | DTB-OL26 | Schildgen 3 | - | Voiswinkel 1 | 14 | : | 22 | Wieseler, Sebastian/Hußmann, Thorben | ||||
So, 10.02.19 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
14:30 | DTB-OL28 | Schildgen 3 | - | Köln 1 | 32 | : | 14 | Schneider, Rolf/Liepold, Dominik | ||||
So, 10.02.19 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 08:00-14:30 | |||||||||
11:00 | DTB-OL27 | Albatros 2 | - | SKC 2 | 17 | : | 13 | Fernow, Patrick/Grammel, Maurice | ||||
Sa, 16.02.19 | Odenthal/Schulzentrum | TV Voiswinkel | 08:00-20:00 | |||||||||
16:30 | DTB-OL29 | Voiswinkel 1 | - | Adler 2 | 19 | : | 19 | Kupka, Thomas/Freund, Matthias | ||||
So, 17.02.19 | Köln/Everhardstraße | IF Köln | 14:00-18:00 | |||||||||
16:15 | DTB-OL30 | Köln 1 | - | SKC 2 | 18 | : | 25 | Müller, Steffen/Hußmann, Thorben | ||||
Sa, 09.03.19 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 12:00-22:00 | |||||||||
17:30 | DTB-OL32 | SKC 2 | - | Adler 2 | 21 | : | 17 | Schlachzig, Sandra/Weber-Winkels, Jan | ||||
So, 10.03.19 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
16:15 | DTB-OL33 | Schildgen 3 | - | SKC 3 | 18 | : | 20 | Müller, Steffen/Hußmann, Thorben | ||||
Sa, 16.03.19 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 12:00-22:00 | |||||||||
19:45 | DTB-OL34 | SKC 3 | - | Adler 2 | 15 | : | 10 | Berkel, Georg/Menzel, Ron | ||||
So, 24.03.19 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 14:00-22:00 | |||||||||
17:30 | DTB-OL36 | Albatros 2 | - | Voiswinkel 1 | 17 | : | 17 | Kolf, Miriam/Almeida, Isabel | ||||
Sa, 30.03.19 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | HKC Albatros | 13:00-22:00 | |||||||||
18:00 | DTB-OL37 | Adler 2 | - | Köln 1 | - | : | - | Spiel aufgrund höherer Gewalt abgesagt. | ||||
19:45 | DTB-OL38 | SKC 3 | - | Voiswinkel 1 | - | : | - | Spiel aufgrund höherer Gewalt abgesagt. | ||||
So, 31.03.19 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | |||||||||
10:45 | DTB-OL39 | Schildgen 3 | - | SKC 2 | 18 | : | 22 | Liepold, Dominik/Lipski, Tobias | ||||
Sa, 06.04.19 | Köln/Everhardstraße | IF Köln | 14:00-22:00 | |||||||||
18:00 | DTB-OL40 | Köln 1 | - | SKC 3 | 12 | : | 20 | Kupka, Thomas/Freund, Matthias | ||||
So, 07.04.19 | Odenthal/Schulzentrum | TV Voiswinkel | 08:00-20:00 | |||||||||
11:00 | DTB-OL41 | Voiswinkel 1 | - | SKC 2 | 14 | : | 18 | Peekhaus, Julius/Kutschera, David | ||||
Fr, 12.04.19 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 18:00-20:30 | |||||||||
18:45 | DTB-OL35 | Schildgen 3 | - | Albatros 2 | 26 | : | 19 | Diekmann, Frank/Kolf, Miriam | ||||
So, 14.04.19 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 09:00-21:00 | |||||||||
09:45 | DTB-OL31 | Albatros 2 | - | SKC 3 | 17 | : | 12 | Weber-Winkels, Jan/Fernow, Patrick | ||||
16:30 | DTB-OL42 | Adler 2 | - | Schildgen 3 | 14 | : | 22 | Müller, Steffen/Liepold, David | ||||
Sa, 27.04.19 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 17:00-21:00 | |||||||||
17:45 | DTB-OL37 | Adler 2 | - | Köln 1 | 27 | : | 9 | Schlachzig, Sandra/Schlachzig, Björn | verlegt v. 30.03.2019 | |||
19:15 | DTB-OL38 | SKC 3 | - | Voiswinkel 1 | 16 | : | 22 | Weber-Winkels, Jan/Burmann, Vincent | verlegt v. 30.03.2019 |
Stand: 27. Dezember 2024. Letzte Änderung: 14. April 2019