Spielplan
Hallensaison 2019/2020
A-Jugend NW
Sa, 28.09.19 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 13:00-18:30 | |||||||||
14:00 | DTB-A01 | Albatros A1 | - | Phoenix A1 | 5 | : | 26 | Demuth, Pascal/Schlachzig, Björn | Zeitnehmer 1 + 2: HKC Albatros | |||
15:20 | DTB-A02 | Phoenix A1 | - | SKC A1 | 25 | : | 9 | Weber-Winkels, Jan/Schlachzig, Sandra | Zeitnehmer 1 + 2: HKC Albatros | |||
16:40 | DTB-A03 | SKC A1 | - | Albatros A1 | 15 | : | 12 | Grammel, Maurice/Schlachzig, Sandra | Zeitnehmer 1 + 2: HKC Albatros | |||
Sa, 14.12.19 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | HKC Albatros | 12:30-21:30 | |||||||||
13:30 | DTB-A04 | Phoenix A1 | - | Schildgen A1 | 4 | : | 14 | Frohnhöfer, Lucas/Weber-Winkels, Jan | Zeitnehmer 1 + 2: EKC Phoenix | |||
14:45 | DTB-A05 | Albatros A1 | - | Schildgen A1 | 9 | : | 16 | Schlachzig, Björn/Demuth, Pascal | Zeitnehmer 1 + 2: EKC Phoenix | |||
16:00 | DTB-A06 | Phoenix A1 | - | Albatros A1 | 19 | : | 12 | Schlachzig, Sandra/Böhne, Janis | Zeitnehmer 1 + 2: EKC Phoenix | In Begleitung - Jan Weber-Winkels | |||
Sa, 01.02.20 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 13:00-22:00 | |||||||||
14:00 | DTB-A07 | SKC A1 | - | Phoenix A1 | 6 | : | 12 | Kutschera, David/Freund, Matthias | Zeitnehmer 1 + 2: TuS Schildgen; 2x20min RPT | |||
15:15 | DTB-A08 | Schildgen A1 | - | Phoenix A1 | 19 | : | 8 | Liepold, Dominik/Hußmann, Thorben | Zeitnehmer 1 + 2: TuS Schildgen; 2x20min RPT | |||
16:30 | DTB-A09 | Schildgen A1 | - | SKC A1 | 13 | : | 4 | Hußmann, Thorben/Liepold, Dominik | Zeitnehmer 1 + 2: TuS Schildgen; 2x20min RPT | |||
So, 29.03.20 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 08:00-14:45 | DTB POKAL RUNDE 3 | ||||||||
11:00 | DTB-A10 | SKC A1 | - | Schildgen A1 | - | : | - | Burmann, Vincent/Rzisnik, Jan | Absage lt. Deutscher Turner-Bund e.V. v. 12.03.2020 | |||
12:15 | DTB-A11 | Albatros A1 | - | SKC A1 | - | : | - | Kutschera, David/Peekhaus, Julius | Absage lt. Deutscher Turner-Bund e.V. v. 12.03.2020 | |||
13:30 | DTB-A12 | Schildgen A1 | - | Albatros A1 | - | : | - | Demuth, Pascal/Schlachzig, Björn | Absage lt. Deutscher Turner-Bund e.V. v. 12.03.2020 |
Stand: 23. November 2024. Letzte Änderung: 15. März 2020