Spielplan
Hallensaison 2023/24
F-Jugend 4K
Sa, 21.10.23 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 10:00-18:00 | |||||||||
11:30 | F1 | RF02 | Schildgen F2 | - | Schildgen F3 | 1 | : | 0 | Schildgen | |||
12:00 | F1 | RF01 | Wesseling F1 | - | Schildgen F1 | 0 | : | 7 | Przyklenk, Max | Prüfung D-Lizenz | ||
12:30 | F1 | RF03 | Voiswinkel/Hand F1 | - | Pegasus F1 | 0 | : | 5 | Wesseling | Schildgen F4 abgesagt | ||
12:30 | F1 | RF07 | Pegasus F1 | - | Pegasus F2 | 1 | : | 0 | Lottner, Ben | Prüfung D-Lizenz | ||
13:00 | F1 | RF05 | Schildgen F1 | - | Schildgen F2 | 6 | : | 0 | Meiering, Anna | Prüfung D-Lizenz | ||
13:30 | F1 | RF04 | Pegasus F2 | - | Wesseling F1 | 3 | : | 0 | Lottner, Kai | Prüfung D-Lizenz | ||
14:00 | F1 | RF06 | Schildgen F3 | - | Voiswinkel/Hand F1 | 5 | : | 0 | Schildgen | Schildgen F4 abgesagt | ||
So, 05.11.23 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | |||||||||
10:30 | F1 | RF08 | Voiswinkel/Hand F1 | - | Schildgen F1 | 0 | : | 5 | Primnitz, Aaron | Schildgen F4 abgesagt | ||
11:00 | F1 | RF09 | Pegasus F2 | - | Schildgen F3 | 1 | : | 0 | Primnitz, Aaron | |||
11:30 | F1 | RF10 | Schildgen F2 | - | Voiswinkel/Hand F1 | 5 | : | 0 | Primnitz, Aaron | Schildgen F4 abgesagt | ||
12:00 | F1 | RF11 | Pegasus F1 | - | Wesseling F1 | 2 | : | 3 | Primnitz, Aaron | |||
12:30 | F1 | RF12 | Schildgen F1 | - | Pegasus F2 | 5 | : | 0 | Schlebusch, Nils | |||
13:00 | F1 | RF14 | Wesseling F1 | - | Schildgen F2 | 2 | : | 2 | Schlebusch, Nils | |||
13:30 | F1 | RF13 | Schildgen F3 | - | Pegasus F1 | 0 | : | 3 | Schlebusch, Nils | |||
So, 03.12.23 | Odenthal/Schulzentrum | TV Voiswinkel | 08:00-20:00 | |||||||||
11:30 | F1 | RF15 | Wesseling F1 | - | Voiswinkel/Hand F1 | 5 | : | 0 | Schlebusch, Nils | Schildgen F4 wurde zurückgezogen | ||
12:00 | F1 | RF16 | Pegasus F2 | - | Schildgen F2 | 3 | : | 0 | Wesseling | |||
12:30 | F1 | RF17 | Pegasus F1 | - | Schildgen F1 | 1 | : | 3 | Wesseling | |||
13:00 | F1 | RF18 | Schildgen F3 | - | Wesseling F1 | 0 | : | 5 | Schlebusch, Nils | |||
13:30 | F1 | RF19 | Voiswinkel/Hand F1 | - | Pegasus F2 | 0 | : | 5 | Schlebusch, Nils | Schildgen F4 wurde zurückgezogen | ||
13:30 | F1 | RF20 | Schildgen F2 | - | Pegasus F1 | 0 | : | 3 | Schildgen | |||
14:00 | F1 | RF21 | Schildgen F1 | - | Schildgen F3 | 7 | : | 0 | Schlebusch, Nils | |||
So, 14.01.24 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 10:00-18:00 | |||||||||
11:00 | F1 | RF22 | Wesseling F1 | - | Schildgen F1 | 1 | : | 2 | Scholl, Jule | |||
11:30 | F1 | RF23 | Pegasus F1 | - | Voiswinkel/Hand F1 | 5 | : | 0 | Wesseling | |||
12:00 | F1 | RF24 | Schildgen F3 | - | Schildgen F2 | 0 | : | 5 | Wesseling | |||
12:30 | F1 | RF25 | Pegasus F2 | - | Pegasus F1 | 0 | : | 2 | Wesseling | |||
13:00 | F1 | RF26 | Schildgen F2 | - | Schildgen F1 | 0 | : | 5 | Wesseling | |||
13:30 | F1 | RF27 | Wesseling F1 | - | Pegasus F2 | 2 | : | 0 | Schildgen | |||
14:00 | F1 | RF28 | Voiswinkel/Hand F1 | - | Schildgen F3 | 0 | : | 5 | Wesseling | |||
So, 18.02.24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 08:00-20:00 | |||||||||
14:30 | F1 | RF29 | Schildgen F1 | - | Voiswinkel/Hand F1 | 5 | : | 0 | Scholl, Jule | |||
15:00 | F1 | RF30 | Schildgen F3 | - | Pegasus F2 | 1 | : | 7 | Voiswinkel | |||
15:30 | F1 | RF31 | Voiswinkel/Hand F1 | - | Schildgen F2 | 0 | : | 1 | Scholl, Jule | |||
16:00 | F1 | RF32 | Wesseling F1 | - | Pegasus F1 | 1 | : | 6 | Strunk, Charlotte | |||
16:30 | F1 | RF33 | Pegasus F2 | - | Schildgen F1 | 0 | : | 6 | Voiswinkel | |||
17:00 | F1 | RF34 | Schildgen F2 | - | Wesseling F1 | 0 | : | 1 | Scholl, Jule | |||
17:30 | F1 | RF35 | Pegasus F1 | - | Schildgen F3 | 3 | : | 0 | Voiswinkel | |||
So, 10.03.24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 08:00-20:00 | |||||||||
14:30 | F1 | RF36 | Voiswinkel/Hand F1 | - | Wesseling F1 | 1 | : | 0 | Przyklenk, Max | |||
15:00 | F1 | RF37 | Schildgen F2 | - | Pegasus F2 | 4 | : | 4 | Wesseling | |||
15:30 | F1 | RF38 | Schildgen F1 | - | Pegasus F1 | 4 | : | 0 | Teitscheid, Nina | |||
15:30 | F2 | RF39 | Wesseling F1 | - | Schildgen F3 | 4 | : | 3 | Przyklenk, Max | |||
16:00 | F1 | RF40 | Pegasus F2 | - | Voiswinkel/Hand F1 | 2 | : | 2 | Wesseling | |||
16:30 | F1 | F41 | Pegasus F1 | - | Schildgen F2 | 1 | : | 2 | Lenkenhoff, Annika | |||
16:30 | F2 | RF42 | Schildgen F3 | - | Schildgen F1 | 0 | : | 4 | Hohmann, Nikko |
Stand: 5. Februar 2025. Letzte Änderung: 9. März 2024