Spielplan
Hallensaison 2024/2025
E-Jugend - Gruppe 1
Sa, 02.11.24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 12:00-20:00 | |||||||||
13:00 | F1 | WE1-01 | Albatros E2 | - | Albatros E1 | 0 | : | 5 | Sponholz, Andreas | |||
13:00 | F2 | WE1-02 | Phoenix E1 | - | Adler E1 | 0 | : | 9 | Zill, Julian | |||
13:30 | F1 | WE1-03 | SKC E2 | - | SKC E1 | 1 | : | 11 | Sponholz, Andreas | |||
13:30 | F2 | WE1-04 | Grün-Weiß E1 | - | Grün-Weiß E2 | 0 | : | 7 | Zill, Julian | |||
14:00 | F1 | WE1-05 | Adler E1 | - | Albatros E1 | 2 | : | 5 | Sponholz, Andreas | |||
14:00 | F2 | WE1-06 | Albatros E2 | - | SKC E1 | 0 | : | 15 | Zill, Julian | |||
14:30 | F1 | WE1-07 | Phoenix E1 | - | Grün-Weiß E2 | 0 | : | 2 | Sponholz, Andreas | |||
14:30 | F2 | WE1-08 | SKC E2 | - | Grün-Weiß E1 | 2 | : | 2 | Zill, Julian | |||
15:00 | F1 | WE1-09 | SKC E1 | - | Albatros E1 | 11 | : | 0 | Sponholz, Andreas | |||
15:00 | F2 | WE1-10 | Adler E1 | - | Grün-Weiß E2 | 2 | : | 6 | Zill, Julian | |||
Sa, 23.11.24 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | KC Grün-Weiß | 13:00-20:00 | |||||||||
15:30 | F2 | WE1-11 | Albatros E2 | - | Grün-Weiß E1 | 4 | : | 0 | Demuth, Vincent | |||
16:00 | F1 | WE1-12 | Grün-Weiß E2 | - | Albatros E1 | 10 | : | 6 | Demuth, Vincent | |||
16:00 | F2 | WE1-13 | SKC E1 | - | Grün-Weiß E1 | 7 | : | 0 | Solbach, Imke | |||
16:30 | F1 | WE1-14 | Adler E1 | - | SKC E2 | 4 | : | 2 | Solbach, Imke | |||
16:30 | F2 | WE1-15 | Albatros E2 | - | Phoenix E1 | 0 | : | 3 | Demuth, Vincent | |||
17:00 | F1 | WE1-16 | Grün-Weiß E1 | - | Albatros E1 | 0 | : | 10 | Solbach, Imke | |||
17:00 | F2 | WE1-17 | Grün-Weiß E2 | - | SKC E2 | 12 | : | 0 | Demuth, Vincent | |||
17:30 | F1 | WE1-18 | SKC E1 | - | Phoenix E1 | 11 | : | 1 | Solbach, Imke | |||
17:30 | F2 | WE1-19 | Adler E1 | - | Albatros E2 | 5 | : | 0 | Demuth, Vincent | |||
Sa, 07.12.24 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | Schweriner KC | 13:00-22:00 | |||||||||
13:30 | F1 | WE1-20 | SKC E2 | - | Albatros E1 | 0 | : | 9 | Wasielak, Maja | |||
13:30 | F2 | WE1-21 | Grün-Weiß E1 | - | Phoenix E1 | 5 | : | 0 | Zill, Julian | |||
14:00 | F1 | WE1-22 | Grün-Weiß E2 | - | Albatros E2 | 6 | : | 1 | Wasielak, Maja | |||
14:00 | F2 | WE1-23 | SKC E1 | - | Adler E1 | 11 | : | 0 | Zill, Julian | |||
14:30 | F1 | WE1-24 | Phoenix E1 | - | Albatros E1 | 0 | : | 6 | Wasielak, Maja | |||
14:30 | F2 | WE1-25 | SKC E2 | - | Albatros E2 | 4 | : | 0 | Zill, Julian | |||
15:00 | F1 | WE1-26 | Grün-Weiß E1 | - | Adler E1 | 2 | : | 8 | Wasielak, Maja | |||
15:00 | F2 | WE1-27 | Grün-Weiß E2 | - | SKC E1 | 3 | : | 4 | Vogel, Mika | |||
15:30 | F1 | WE1-28 | Phoenix E1 | - | SKC E2 | - | : | - | Wasielak, Maja | |||
Sa, 01.02.25 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | KV Adler Rauxel | 13:00-20:00 | |||||||||
13:30 | WE-4000 | WTB | - | WTB | - | : | - | |||||
So, 09.03.25 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 08:00-20:00 | |||||||||
13:30 | WE-5000 | WTB | - | WTB | - | : | - | |||||
Sa, 05.04.25 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | HKC Albatros | 13:00-20:00 | |||||||||
13:30 | WE-6000 | WTB | - | WTB | - | : | - |
Stand: 21. Dezember 2024. Letzte Änderung: 12. Dezember 2024