Spielplan
Hallensaison 2024/2025
Sa, 02.11.24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 12:00-20:00 | |||||||||
13:00 | F1 | RF-01 | Schildgen F1 | - | Schildgen F2 | 4 | : | 1 | Pegasus | |||
13:00 | F2 | RF-02 | Schildgen F3 | - | Wesseling F1 | 1 | : | 2 | Schlebusch, Nils | |||
13:30 | F1 | RF-03 | Voiswinkel F2 | - | Voiswinkel F1 | 1 | : | 3 | Schlebusch, Nils | |||
13:30 | F2 | RF-04 | Pegasus F1 | - | Pegasus F2 | 13 | : | 0 | Wolters, Simon | |||
14:00 | F1 | RF-05 | Pegasus F3 | - | Schildgen F1 | 0 | : | 13 | Wesseling | |||
14:00 | F2 | RF-06 | Schildgen F2 | - | Schildgen F3 | 7 | : | 1 | Schlebusch, Nils | |||
14:30 | F1 | RF-07 | Wesseling F1 | - | Voiswinkel F1 | 1 | : | 2 | Schlebusch, Nils | |||
14:30 | F2 | RF-08 | Pegasus F1 | - | Voiswinkel F2 | 6 | : | 0 | Wolters, Simon | |||
15:00 | F1 | RF-09 | Pegasus F2 | - | Pegasus F3 | 3 | : | 2 | Wolters, Simon | |||
Sa, 02.11.24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 12:00-20:00 | |||||||||
13:00 | F1 | WE1-01 | Albatros E2 | - | Albatros E1 | 0 | : | 5 | Sponholz, Andreas | |||
13:00 | F2 | WE1-02 | Phoenix E1 | - | Adler E1 | 0 | : | 9 | Zill, Julian | |||
13:30 | F1 | WE1-03 | SKC E2 | - | SKC E1 | 1 | : | 11 | Sponholz, Andreas | |||
13:30 | F2 | WE1-04 | Grün-Weiß E1 | - | Grün-Weiß E2 | 0 | : | 7 | Zill, Julian | |||
14:00 | F1 | WE1-05 | Adler E1 | - | Albatros E1 | 2 | : | 5 | Sponholz, Andreas | |||
14:00 | F2 | WE1-06 | Albatros E2 | - | SKC E1 | 0 | : | 15 | Zill, Julian | |||
14:30 | F1 | WE1-07 | Phoenix E1 | - | Grün-Weiß E2 | 0 | : | 2 | Sponholz, Andreas | |||
14:30 | F2 | WE1-08 | SKC E2 | - | Grün-Weiß E1 | 2 | : | 2 | Zill, Julian | |||
15:00 | F1 | WE1-09 | SKC E1 | - | Albatros E1 | 11 | : | 0 | Sponholz, Andreas | |||
15:00 | F2 | WE1-10 | Adler E1 | - | Grün-Weiß E2 | 2 | : | 6 | Zill, Julian | |||
15:30 | F1 | WE2-01 | Adler E3 | - | Adler E2 | - | : | - | Jarocki, Justin | |||
15:30 | F2 | WE2-02 | Datteln E1 | - | Phoenix E2 | 0 | : | 2 | Albatros | |||
16:00 | F1 | WE2-03 | SKC E3 | - | SKC E4 | 1 | : | 1 | Jarocki, Justin | |||
16:00 | F2 | WE2-04 | Albatros E3 | - | Grün-Weiß E3 | 2 | : | 0 | Albatros | |||
16:30 | F1 | WE2-05 | Phoenix E2 | - | Adler E2 | 0 | : | 1 | Jarocki, Justin | |||
16:30 | F2 | WE2-06 | Adler E3 | - | SKC E4 | - | : | - | Albatros | |||
17:00 | F1 | WE2-07 | Datteln E1 | - | Grün-Weiß E3 | 0 | : | 2 | Jarocki, Justin | |||
17:00 | F2 | WE2-08 | SKC E3 | - | Albatros E3 | 1 | : | 1 | Albatros | |||
17:30 | F1 | WE2-09 | SKC E4 | - | Adler E2 | 2 | : | 0 | Jarocki, Justin | |||
17:30 | F2 | WE2-10 | Phoenix E2 | - | Grün-Weiß E3 | 6 | : | 1 | Albatros | |||
Sa, 02.11.24 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 10:00-18:00 | |||||||||
16:00 | DPOKC-09 | Voiswinkel 1 | - | Wesseling 1 | 17 | : | 6 | Freund, Matthias/Baetzen, Louis | ticker |
Stand: 21. Dezember 2024. Letzte Änderung: 30. Oktober 2024