Spielplan
Hallensaison 2024/2025
DTB Pokal B-Jugend
So, 01.09.24 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | 09:00-18:00 | ||||||||||
08:00 | DPOKC-01 | FREILOS 1 | - | Grün-Weiß 1 | - | : | - | |||||
09:00 | DPOKC-02 | FREILOS 2 | - | Voiswinkel 1 | - | : | - | |||||
10:00 | DPOKC-03 | FREILOS 3 | - | Wesseling 1 | - | : | - | |||||
Sa, 07.09.24 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiþ | 12:00-17:30 | |||||||||
13:00 | WD-03 | Adler D1 | - | Adler D2 | 15 | : | 0 | Wulf, Corvin | SR-AuF | |||
14:15 | WD-04 | Grün-Weiß D1 | - | Grün-Weiß D2 | 5 | : | 1 | Hering, Dag-Björn | ||||
15:30 | WC-03 | Grün-Weiß C1 | - | Grün-Weiß C2 | 11 | : | 2 | Hering, Dag-Björn | ||||
Sa, 07.09.24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | Schweriner KC | 12:00-20:00 | |||||||||
13:00 | WD-01 | SKC D1 | - | SKC D2 | 20 | : | 0 | Fernow, Patrick | ||||
14:15 | WC-01 | SKC C1 | - | SKC C2 | 15 | : | 1 | Gödde, Tim | ||||
15:45 | DA-01 | SKC A1 | - | Pegasus A1 | 11 | : | 9 | Weber-Winkels, Jan/Menzel, Ron | ticker | |||
17:30 | DA-02 | Adler A1 | - | Schildgen A1 | 10 | : | 18 | Weber-Winkels, Jan/Vogel, Mika | ticker | |||
Sa, 07.09.24 | Datteln/Berufskolleg Ostvest | Dattelner KC | 12:00-18:00 | |||||||||
13:00 | WD-02 | Datteln D1 | - | Albatros D1 | 0 | : | 10 | Mieskalla, Jonathan | ||||
14:15 | WC-02 | Datteln C1 | - | Albatros C1 | 0 | : | 14 | Mieskalla, Jonathan | ||||
Sa, 07.09.24 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 12:00-20:00 | |||||||||
16:00 | WC-04 | Phoenix C1 | - | Adler C1 | 15 | : | 5 | Rzisnik, Max | ||||
17:30 | WVL-01 | Phoenix 2 | - | Selm 1 | 0 | : | 5 | Spiel von Phoenix 2 abgesagt. | ||||
So, 08.09.24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 09:00-20:00 | |||||||||
09:45 | RC-01 | Schildgen C1 | - | Schildgen C2 | 12 | : | 1 | Altgassen, Philipp | Schiedsrichterbegleitung | |||
11:15 | RVL-01 | Schildgen 4 | - | Köln/Wesseling 1 | 20 | : | 6 | Selzer, Dominik | ticker | |||
13:00 | DOL-02 | Schildgen 2 | - | Schildgen 3 | 23 | : | 14 | Hußmann, Thorben/Selzer, Dominik | ticker | |||
14:45 | DRL-02 | Schildgen 1 | - | Albatros 1 | 28 | : | 11 | Wieseler, Sebastian/Hußmann, Thorben | ticker | |||
16:30 | DRL-04 | Pegasus 1 | - | Pegasus 2 | 25 | : | 21 | Kupka, Thomas/Kutschera, David | ticker | |||
18:15 | RVL-02 | Pegasus 4 | - | Voiswinkel 1 | 11 | : | 26 | Kupka, Thomas | ||||
So, 08.09.24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 09:00-20:00 | |||||||||
11:00 | WVL-02 | Grün-Weiß 1 | - | SKC 4 | 15 | : | 10 | Berkel, Georg | ||||
12:45 | DOL-01 | SKC 3 | - | Phoenix 1 | 13 | : | 11 | Berkel, Georg/Fernow, Patrick | ticker | |||
14:30 | DRL-01 | SKC 1 | - | SKC 2 | 24 | : | 8 | Fernow, Patrick/Grammel, Maurice | ticker | |||
16:15 | DRL-03 | Adler 1 | - | Adler 2 | 22 | : | 10 | Fuchs, Karen/Weckendrup, Pascal | ticker | |||
18:00 | WVL-03 | Albatros 2 | - | Adler 3 | 16 | : | 6 | Böhne, Janis | ||||
So, 08.09.24 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 10:00-18:00 | |||||||||
16:00 | DA-03 | Wesseling A1 | - | Grün-Weiß A1 | 5 | : | 0 | Spiel von Grün-Weiß A1 abgesagt. | ||||
Sa, 14.09.24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 12:00-20:00 | |||||||||
14:00 | RD-01 | Schildgen D1 | - | Schildgen D2 | 13 | : | 0 | Baetzen, Louis | ||||
15:15 | RB-01 | Schildgen B1 | - | Schildgen B2 | 21 | : | 8 | Baetzen, Louis | Schiedsrichterbegleitung | |||
Sa, 14.09.24 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | KC Grün-Weiß | 13:00-20:00 | |||||||||
13:30 | WC-06 | Albatros C1 | - | Phoenix C1 | 5 | : | 5 | Vogel, Mika | ||||
15:00 | WB-01 | Grün-Weiß B1 | - | Phoenix B1 | 4 | : | 6 | Vogel, Mika | ||||
16:30 | WC-07 | Grün-Weiß C1 | - | SKC C2 | 4 | : | 0 | Grammel, Maurice | ||||
18:00 | WC-08 | Adler C1 | - | SKC C1 | 0 | : | 16 | Sponholz, Andreas | ||||
Sa, 14.09.24 | Datteln/Berufskolleg Ostvest | Dattelner KC | 12:00-17:00 | |||||||||
13:00 | WC-05 | Datteln C1 | - | Grün-Weiß C2 | 0 | : | 5 | Spiel von Datteln C1 abgesagt | ||||
14:30 | WB-02 | Datteln B1 | - | Adler B1 | 5 | : | 19 | Weber-Winkels, Jan | ||||
So, 15.09.24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 09:00-20:00 | |||||||||
13:00 | DOL-03 | Schildgen 3 | - | Schildgen 2 | 14 | : | 25 | Diekmann, Frank/Wieseler, Sebastian | ticker | |||
14:45 | DOL-04 | Pegasus 3 | - | Phoenix 1 | 10 | : | 19 | Freund, Matthias/Kutschera, David | ticker | |||
16:30 | DRL-08 | Pegasus 2 | - | Schildgen 1 | 16 | : | 45 | Diekmann, Frank/Liepold, Dominik | ticker | |||
So, 15.09.24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 10:00-17:00 | |||||||||
11:00 | DRL-05 | Albatros 1 | - | Pegasus 1 | 13 | : | 20 | Böhne, Janis/Schittkowski, Julian | ticker | |||
12:45 | DRL-06 | SKC 1 | - | Adler 2 | 33 | : | 8 | Weber-Winkels, Jan/Menzel, Ron | ticker | |||
14:30 | DRL-07 | SKC 2 | - | Adler 1 | 9 | : | 17 | Berkel, Georg/Rzisnik, Max | ticker | |||
So, 15.09.24 | Köln/Montessori-Gymnasium | iF Köln | 14:00-20:00 | |||||||||
15:00 | RD-02 | Köln D1 | - | Pegasus D1 | - | : | - | Wesseling | auf Antrag von IF Köln auf den 30.11.2024 verlegt | |||
16:15 | RC-02 | Köln/Wesseling C1 | - | Pegasus C1 | 1 | : | 6 | Gielis, E. Alexis | ||||
Sa, 21.09.24 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | KV Adler Rauxel | 12:00-20:00 | |||||||||
15:00 | WD-05 | Albatros D1 | - | Adler D1 | 6 | : | 1 | Overmeyer, Moritz | ||||
16:15 | WC-09 | SKC C1 | - | Phoenix C1 | 5 | : | 0 | Spiel von Phoenix C1 abgesagt | ||||
17:45 | WVL-04 | Adler 3 | - | Phoenix 2 | 0 | : | 5 | Spiel von Adler 3 abgesagt | ||||
So, 22.09.24 | Datteln/Städtische Realschule | Dattelner KC | 11:00-17:00 | |||||||||
13:15 | WC-10 | Datteln D1 | - | Adler D2 | 5 | : | 0 | Spiel von Adler D2 abgesagt. | ||||
Sa, 28.09.24 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 12:00-20:00 | |||||||||
13:00 | WC-11 | Albatros C1 | - | Grün-Weiß C2 | 13 | : | 0 | Osladil, Alex | SR-AuF | |||
14:30 | WC-12 | Adler C1 | - | Grün-Weiß C1 | 0 | : | 5 | Spiel von Adler C1 abgesagt | ||||
16:00 | WB-03 | Grün-Weiß B1 | - | Datteln B1 | 11 | : | 4 | Vogel, Mika | SR-AuF | |||
17:30 | WB-04 | SKC B1 | - | Phoenix B1 | 11 | : | 2 | Sponholz, Andreas | SR-AuF | |||
Sa, 28.09.24 | Köln/Montessori-Gymnasium | iF Köln | 09:00-14:00 | |||||||||
11:00 | DPOKC-04 | Köln/Wesseling 1 | - | Pegasus A1 | 22 | : | 26 | Kupka, Thomas | ticker | |||
12:30 | RD-03 | Köln D1 | - | Schildgen D1 | - | : | - | Gielis, E. Alexis | Spielverlegung beantragt von if Köln, Spiel wird verschoben | |||
So, 29.09.24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 09:00-20:00 | |||||||||
10:00 | RB-02 | Schildgen B2 | - | Pegasus B1 | 13 | : | 2 | Peekhaus, Julius | ||||
11:30 | DPOKC-06 | Schildgen A1 | - | Adler 3 | 20 | : | 18 | Liepold, Dominik | ||||
13:15 | DOL-05 | Pegasus 3 | - | Schildgen 2 | 12 | : | 28 | Diekmann, Frank/Liepold, Dominik | ticker | |||
15:00 | DOL-06 | Schildgen 3 | - | SKC 3 | 17 | : | 32 | Diekmann, Frank/Müller-Peuters, Steffen | ticker | |||
So, 29.09.24 | Castrop-Rauxel/Neue Gesamtschule Ickern | KC Grün-Weiß | 09:00-20:00 | |||||||||
11:00 | WVL-05 | SKC 4 | - | Albatros 2 | 9 | : | 11 | Weber-Winkels, Jan | ticker | |||
12:45 | WVL-06 | Grün-Weiß 1 | - | Selm 1 | 12 | : | 15 | Böhne, Janis | ||||
14:30 | WD-07 | Grün-Weiß D2 | - | SKC D1 | 1 | : | 15 | Bartholomäus, Felix | ||||
15:30 | WD-08 | Grün-Weiß D1 | - | SKC D2 | 2 | : | 1 | Bartholomäus, Felix | ||||
So, 29.09.24 | Odenthal/Schulzentrum | TV Voiswinkel | 08:00-20:00 | |||||||||
14:45 | RD-04 | Voiswinkel D1 | - | Schildgen D2 | - | : | - | Pegasus | wird auf Antrag des TVV auf den 30.11. verlegt. | |||
16:00 | RVL-03 | Voiswinkel 1 | - | Schildgen 4 | 21 | : | 15 | Wieseler, Sebastian | ||||
So, 29.09.24 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 10:00-18:00 | |||||||||
16:00 | RVL-04 | Wesseling 1 | - | Pegasus 4 | 21 | : | 4 | Freund, Thomas | ticker | |||
Sa, 05.10.24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 12:00-20:00 | |||||||||
14:00 | RC-03 | Schildgen C2 | - | Pegasus C1 | - | : | - | verlegt auf den 06.10. | ||||
Sa, 05.10.24 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | Schweriner KC | 12:00-20:00 | |||||||||
13:00 | WD-09 | SKC D2 | - | Datteln D1 | 2 | : | 4 | Gödde, Tim | ||||
15:45 | WC-15 | SKC C2 | - | Adler C1 | 8 | : | 6 | Rzisnik, Max | ||||
17:15 | DA-05 | Grün-Weiß A1 | - | Adler A1 | 3 | : | 18 | Osladil, Alex/Overmeyer, Jonas | ticker | |||
Sa, 05.10.24 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 12:00-20:00 | |||||||||
13:00 | WC-13 | Phoenix C1 | - | Grün-Weiß C2 | 19 | : | 0 | Schittkowski, Julian | ||||
14:30 | DPOKC-05 | Phoenix 2 | - | Schildgen 4 | 5 | : | 0 | Spiel von Schildgen 4 abgesagt. | ||||
16:15 | DOL-08 | Phoenix 1 | - | Schildgen 3 | 5 | : | 0 | Spiel von Schildgen 3 abgesagt. | ||||
So, 06.10.24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 09:00-20:00 | |||||||||
10:30 | DA-06 | Schildgen A1 | - | SKC A1 | 22 | : | 14 | Diekmann, Frank/Selzer, Dominik | ticker | |||
12:15 | DOL-07 | Pegasus 3 | - | SKC 3 | 14 | : | 31 | Freund, Matthias/Kupka, Thomas | ticker | |||
14:00 | RC-03 | Schildgen C2 | - | Pegasus C1 | 1 | : | 5 | Teitscheid, Nina | verlegt vom 05.10. | |||
15:30 | RC-04 | Voiswinkel/Eikamp C1 | - | Schildgen C1 | - | : | - | Köln | wird verlegt auf den 19.01.2025 | |||
So, 06.10.24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 09:00-20:00 | |||||||||
10:30 | WD-10 | Grün-Weiß D2 | - | Adler D1 | 0 | : | 11 | Rzisnik, Max | ||||
11:45 | WD-11 | Grün-Weiß D1 | - | Adler D2 | 5 | : | 0 | Spiel von Adler D2 abgesagt. | ||||
13:00 | WD-12 | SKC D1 | - | Albatros D1 | 4 | : | 5 | Gödde, Tim | ||||
14:15 | WC-16 | Albatros C1 | - | Grün-Weiß C1 | 2 | : | 1 | Bartholomäus, Felix | ||||
15:45 | DPOKC-07 | Albatros 2 | - | Pegasus 4 | 5 | : | 0 | Spiel von Pegasus 4 abgesagt. | ||||
17:30 | DRL-09 | Albatros 1 | - | Adler 2 | 18 | : | 20 | Weber-Winkels, Jan/Böhne, Janis | ticker | |||
So, 06.10.24 | Selm/Volksbankhalle | Selmer KV | 13:00-18:00 | |||||||||
16:00 | DPOKC-08 | Selm 1 | - | SKC 4 | 5 | : | 0 | Spiel von SKC 4 abgesagt. | ||||
So, 06.10.24 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 10:00-18:00 | |||||||||
16:00 | RC-04 | Voiswinkel/Eikamp C1 | - | Schildgen C1 | - | : | - | verlegt nach Bergisch Gladbach | ||||
Sa, 12.10.24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KV Adler Rauxel | 12:00-19:00 | |||||||||
13:00 | DRL-10 | SKC 2 | - | Pegasus 1 | 12 | : | 16 | Burmann, Vincent/Grammel, Maurice | ticker | |||
16:30 | DRL-12 | Adler 1 | - | Schildgen 1 | 16 | : | 21 | Weber-Winkels, Jan/Böhne, Janis | ticker | |||
So, 27.10.24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 09:00-20:00 | |||||||||
11:30 | DPOKJ-A-01 | Adler B1 | - | Pegasus B1 | 4 | : | 0 | Schildgen | ||||
12:00 | DPOKJ-A-02 | Schildgen B2 | - | Datteln B1 | 6 | : | 0 | Adler | ||||
12:30 | DPOKJ-B-01 | Schildgen B1 | - | Phoenix B1 | 6 | : | 0 | Pegasus | ||||
13:00 | DPOKJ-A-03 | Pegasus B1 | - | Schildgen B2 | 3 | : | 3 | Datteln | ||||
13:30 | DPOKJ-B-03 | SKC B1 | - | Schildgen B1 | 1 | : | 11 | Phoenix | ||||
14:00 | DPOKJ-A-04 | Datteln B1 | - | Adler B1 | 1 | : | 8 | SKC | ||||
14:30 | DPOKJ-B-05 | Phoenix B1 | - | SKC B1 | 2 | : | 10 | Pegasus | ||||
15:00 | DPOKJ-A-05 | Schildgen B2 | - | Adler B1 | 2 | : | 2 | Datteln | ||||
15:30 | DPOKJ-A-06 | Pegasus B1 | - | Datteln B1 | 5 | : | 3 | Schildgen | ||||
17:00 | DPOKJ-B-02 | Schildgen B1 | - | Grün-Weiß B1 | 5 | : | 0 | Spiel von Grün-Weiß B1 abgesagt. | ||||
17:30 | DPOKJ-B-04 | Phoenix B1 | - | Grün-Weiß B1 | 5 | : | 0 | Spiel von Grün-Weiß B1 abgesagt. | ||||
18:00 | DPOKJ-B-06 | Grün-Weiß B1 | - | SKC B1 | 0 | : | 5 | Spiel von Grün-Weiß B1 abgesagt. | ||||
Di, 29.10.24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 17:30-19:30 | |||||||||
18:00 | DA-04 | Pegasus A1 | - | Wesseling A1 | 17 | : | 7 | Kupka, Thomas/Kutschera, David | ticker | |||
Sa, 02.11.24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen | 12:00-20:00 | |||||||||
13:00 | F1 | RF-01 | Schildgen F1 | - | Schildgen F2 | 4 | : | 1 | Pegasus | |||
13:00 | F2 | RF-02 | Schildgen F3 | - | Wesseling F1 | 1 | : | 2 | Schlebusch, Nils | |||
13:30 | F1 | RF-03 | Voiswinkel F2 | - | Voiswinkel F1 | 1 | : | 3 | Schlebusch, Nils | |||
13:30 | F2 | RF-04 | Pegasus F1 | - | Pegasus F2 | 13 | : | 0 | Wolters, Simon | |||
14:00 | F1 | RF-05 | Pegasus F3 | - | Schildgen F1 | 0 | : | 13 | Wesseling | |||
14:00 | F2 | RF-06 | Schildgen F2 | - | Schildgen F3 | 7 | : | 1 | Schlebusch, Nils | |||
14:30 | F1 | RF-07 | Wesseling F1 | - | Voiswinkel F1 | 1 | : | 2 | Schlebusch, Nils | |||
14:30 | F2 | RF-08 | Pegasus F1 | - | Voiswinkel F2 | 6 | : | 0 | Wolters, Simon | |||
15:00 | F1 | RF-09 | Pegasus F2 | - | Pegasus F3 | 3 | : | 2 | Wolters, Simon | |||
Sa, 02.11.24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | HKC Albatros | 12:00-20:00 | |||||||||
13:00 | F1 | WE1-01 | Albatros E2 | - | Albatros E1 | 0 | : | 5 | Sponholz, Andreas | |||
13:00 | F2 | WE1-02 | Phoenix E1 | - | Adler E1 | 0 | : | 9 | Zill, Julian | |||
13:30 | F1 | WE1-03 | SKC E2 | - | SKC E1 | 1 | : | 11 | Sponholz, Andreas | |||
13:30 | F2 | WE1-04 | Grün-Weiß E1 | - | Grün-Weiß E2 | 0 | : | 7 | Zill, Julian | |||
14:00 | F1 | WE1-05 | Adler E1 | - | Albatros E1 | 2 | : | 5 | Sponholz, Andreas | |||
14:00 | F2 | WE1-06 | Albatros E2 | - | SKC E1 | 0 | : | 15 | Zill, Julian | |||
14:30 | F1 | WE1-07 | Phoenix E1 | - | Grün-Weiß E2 | 0 | : | 2 | Sponholz, Andreas | |||
14:30 | F2 | WE1-08 | SKC E2 | - | Grün-Weiß E1 | 2 | : | 2 | Zill, Julian | |||
15:00 | F1 | WE1-09 | SKC E1 | - | Albatros E1 | 11 | : | 0 | Sponholz, Andreas | |||
15:00 | F2 | WE1-10 | Adler E1 | - | Grün-Weiß E2 | 2 | : | 6 | Zill, Julian | |||
15:30 | F1 | WE2-01 | Adler E3 | - | Adler E2 | - | : | - | Jarocki, Justin | |||
15:30 | F2 | WE2-02 | Datteln E1 | - | Phoenix E2 | 0 | : | 2 | Albatros | |||
16:00 | F1 | WE2-03 | SKC E3 | - | SKC E4 | 1 | : | 1 | Jarocki, Justin | |||
16:00 | F2 | WE2-04 | Albatros E3 | - | Grün-Weiß E3 | 2 | : | 0 | Albatros | |||
16:30 | F1 | WE2-05 | Phoenix E2 | - | Adler E2 | 0 | : | 1 | Jarocki, Justin | |||
16:30 | F2 | WE2-06 | Adler E3 | - | SKC E4 | - | : | - | Albatros | |||
17:00 | F1 | WE2-07 | Datteln E1 | - | Grün-Weiß E3 | 0 | : | 2 | Jarocki, Justin | |||
17:00 | F2 | WE2-08 | SKC E3 | - | Albatros E3 | 1 | : | 1 | Albatros | |||
17:30 | F1 | WE2-09 | SKC E4 | - | Adler E2 | 2 | : | 0 | Jarocki, Justin | |||
17:30 | F2 | WE2-10 | Phoenix E2 | - | Grün-Weiß E3 | 6 | : | 1 | Albatros | |||
Sa, 02.11.24 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 10:00-18:00 | |||||||||
16:00 | DPOKC-09 | Voiswinkel 1 | - | Wesseling 1 | 17 | : | 6 | Freund, Matthias/Baetzen, Louis | ticker | |||
So, 03.11.24 | Oer-Erkenschwick/Willi-Winter-Halle | EKC Phoenix | 08:00-20:00 | |||||||||
12:30 | DPOKB-A-02 | Pegasus 2 | - | Albatros 1 | 8 | : | 12 | SKC | ticker | |||
13:30 | DPOKB-B-02 | Schildgen 2 | - | SKC 2 | 9 | : | 12 | Pegasus | ticker | |||
14:30 | DPOKB-C-01 | Phoenix 1 | - | Adler 2 | 8 | : | 8 | Schildgen | ticker | |||
15:30 | DPOKB-C-02 | Adler 2 | - | Schildgen 3 | 12 | : | 6 | Phoenix | ticker | |||
16:30 | DPOKB-C-03 | Schildgen 3 | - | Phoenix 1 | 18 | : | 7 | Adler | ticker | |||
17:30 | DPOKB-B-01 | SKC 2 | - | Pegasus 3 | 5 | : | 0 | Spiel von Pegasus 3 abgesagt. | ||||
18:30 | DPOKB-B-03 | Pegasus 3 | - | Schildgen 2 | 0 | : | 5 | Spiel von Pegasus 3 abgesagt. | ||||
19:30 | DPOKB-A-01 | SKC 3 | - | Pegasus 2 | 0 | : | 5 | Spiel von SKC 3 abgesagt. | ||||
20:30 | DPOKB-A-03 | Albatros 1 | - | SKC 3 | 5 | : | 0 | Spiel von SKC 3 abgesagt. | ||||
So, 03.11.24 | Selm/Volksbankhalle | Selmer KV | 13:00-18:00 | |||||||||
10:30 | DH-01 | Selm H1 | - | Grün-Weiß H1 | 3 | : | 4 | Schildgen | ||||
11:10 | DH-02 | Schildgen H1 | - | Datteln H1 | 2 | : | 3 | Grün-Weiß | ||||
11:50 | DH-04 | Datteln H1 | - | Grün-Weiß H1 | 1 | : | 3 | Ensen/Pegasus | ||||
12:30 | DH-06 | Schildgen H1 | - | Ensen/Pegasus H1 | 4 | : | 2 | Selm | ||||
13:10 | DH-08 | Selm H1 | - | Schildgen H1 | 9 | : | 3 | Datteln | ||||
13:50 | DH-09 | Datteln H1 | - | Ensen/Pegasus H1 | 6 | : | 3 | Schildgen | ||||
14:30 | DH-10 | Ensen/Pegasus H1 | - | Grün-Weiß H1 | 0 | : | 5 | Selm | ||||
15:10 | DH-03 | Ensen/Pegasus H1 | - | SKC H1 | 5 | : | 0 | Selm | Spiel von SKC H1 abgesagt. | |||
15:50 | DH-05 | Selm H1 | - | SKC H1 | 5 | : | 0 | Grün-Weiß | Spiel von SKC H1 abgesagt. | |||
16:30 | DH-07 | SKC H1 | - | Grün-Weiß H1 | 0 | : | 5 | Ensen/Pegasus | Spiel von SKC H1 abgesagt. | |||
Do, 07.11.24 | Castrop-Rauxel/Kleine Lönsstraße | Schweriner KC | 20:00-22:00 | |||||||||
20:30 | DRL-11 | SKC 1 | - | Pegasus 2 | 30 | : | 13 | Berkel, Georg/Burmann, Vincent | ticker | |||
Sa, 09.11.24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | SG Pegasus | 12:00-20:00 | |||||||||
13:00 | RD-06 | Pegasus D1 | - | Voiswinkel D1 | 5 | : | 0 | Steinbuechel, Finn | Voiswinkel noch nicht spielfähig (zurückgezogen) | |||
14:15 | RC-06 | Schildgen C1 | - | Pegasus C1 | - | : | - | Lenkenhoff, Annika | Spiel fällt aus. Verlegungsantrag von Pegasus | |||
15:45 | RB-03 | Schildgen B1 | - | Pegasus B1 | 23 | : | 1 | Fritsch, Thorsten | ||||
17:15 | DA-07 | Schildgen A1 | - | Pegasus A1 | 13 | : | 17 | Diekmann, Frank | ticker | |||
Sa, 09.11.24 | Castrop-Rauxel/Adalbert-Stifter-Gymnasium | KV Adler Rauxel | ||||||||||
13:00 | F1 | WF-01 | Grün-Weiß F1 | - | Grün-Weiß F2 | 5 | : | 2 | Maschewski, Jonas | |||
13:00 | F2 | WF-02 | SKC F3 | - | SKC F2 | 1 | : | 1 | Grammel, Maurice | |||
13:30 | F1 | WF-03 | Albatros F1 | - | SKC F1 | 0 | : | 5 | Spiel von Albatros F1 abgesagt | |||
13:30 | F2 | WF-04 | Adler F2 | - | Adler F1 | 0 | : | 7 | Maschewski, Jonas | |||
14:00 | F1 | WF-05 | SKC F2 | - | Grün-Weiß F2 | 4 | : | 1 | Grammel, Maurice | |||
14:00 | F2 | WF-06 | Grün-Weiß F1 | - | SKC F1 | 7 | : | 1 | Sponholz, Lisa | |||
14:30 | F1 | WF-07 | SKC F3 | - | Adler F1 | 0 | : | 4 | Maschewski, Jonas | |||
14:30 | F2 | WF-08 | Albatros F1 | - | Adler F2 | 0 | : | 5 | Spiel von Albatros F1 abgesagt | |||
15:00 | F1 | WF-09 | SKC F1 | - | Grün-Weiß F2 | 10 | : | 0 | Sponholz, Lisa | |||
15:00 | F2 | WF-10 | SKC F2 | - | Adler F1 | 1 | : | 3 | Maschewski, Jonas | |||
15:30 | F1 | WF-11 | Grün-Weiß F1 | - | Adler F2 | 11 | : | 0 | Gödde, Tim | |||
15:30 | F2 | WF-12 | SKC F3 | - | Albatros F1 | 0 | : | 5 | Sponholz, Lisa | |||
16:00 | F1 | WF-13 | Adler F1 | - | Grün-Weiß F2 | 10 | : | 0 | Gödde, Tim | |||
16:00 | F2 | WF-14 | SKC F1 | - | Adler F2 | 13 | : | 0 | Sponholz, Lisa | |||
Sa, 09.11.24 | Castrop-Rauxel/Berufskolleg | Schweriner KC | 13:00-20:30 | |||||||||
13:45 | WD-13 | SKC D1 | - | Datteln D1 | 14 | : | 1 | Menzel, Ron | ||||
15:00 | WD-14 | SKC D2 | - | Albatros D1 | 1 | : | 22 | Weber-Winkels, Jan | ||||
16:15 | WD-15 | Grün-Weiß D2 | - | Adler D2 | 5 | : | 0 | Spiel von Adler D2 abgesagt. | ||||
17:30 | WD-16 | Grün-Weiß D1 | - | Adler D1 | 2 | : | 7 | Overmeyer, Moritz | ||||
18:45 | DA-08 | Grün-Weiß A1 | - | SKC A1 | 5 | : | 23 | Burmann, Vincent/Gödde, Tim | ticker | |||
Sa, 09.11.24 | Köln/Montessori-Gymnasium | iF Köln | 09:00-13:00 | |||||||||
10:00 | RD-05 | Köln D1 | - | Schildgen D2 | 0 | : | 5 | Diekmann, Frank | Köln nur mit C-Spielern spielfähig, daher außerhalb der Wertung gespielt, Ergebnis 0:4 | |||
11:15 | RC-05 | Köln/Wesseling C1 | - | Schildgen C2 | 4 | : | 10 | Hußmann, Thorben | ||||
So, 10.11.24 | Bergisch Gladbach/Im Kleefeld | TuS Schildgen / SG Pegasus | 09:00-20:00 | |||||||||
10:00 | DOL-09 | Schildgen 3 | - | Phoenix 1 | 19 | : | 17 | Weber-Winkels, Jan/Vogel, Mika | ticker | |||
11:45 | DOL-10 | Schildgen 2 | - | SKC 3 | 17 | : | 17 | Wieseler, Sebastian/Selzer, Dominik | ticker | |||
13:30 | DRL-13 | Schildgen 1 | - | SKC 1 | 27 | : | 15 | Müller-Peuters, Steffen/Selzer, Dominik | ticker | |||
15:15 | RVL-06 | Pegasus 4 | - | Schildgen 4 | 8 | : | 19 | Wieseler, Sebastian | Interner Schiedsrichter aufgrund von Schiedsrichtermangel | |||
17:00 | DRL-14 | Pegasus 1 | - | Adler 1 | 22 | : | 21 | Freund, Matthias/Peekhaus, Julius | ticker | |||
18:45 | DRL-16 | Pegasus 2 | - | Adler 2 | 17 | : | 22 | Kutschera, David/Liepold, Dominik | ticker | |||
So, 10.11.24 | Castrop-Rauxel/Willy-Brandt-Gesamtschule | KC Grün-Weiß | 13:30-20:00 | |||||||||
14:30 | WVL-08 | Adler 3 | - | SKC 4 | 7 | : | 21 | Bartholomäus, Felix/Bartholomäus, Paul | ||||
16:00 | WVL-09 | Grün-Weiß 1 | - | Phoenix 2 | 17 | : | 9 | Berkel, Georg/Vogel, Mika | ticker | |||
17:45 | DRL-15 | Albatros 1 | - | SKC 2 | 26 | : | 24 | Diekmann, Frank/Kupka, Thomas | ticker | |||
So, 10.11.24 | Selm/Volksbankhalle | Selmer KV | 13:00-18:00 | |||||||||
14:00 | WVL-07 | Selm 1 | - | Albatros 2 | 15 | : | 10 | Weber-Winkels, Jan/Böhne, Janis | ||||
So, 10.11.24 | Wesseling/Schulzentrum | TuS Wesseling | 10:00-18:00 | |||||||||
10:30 | DA-09 | Wesseling A1 | - | Adler A1 | 7 | : | 23 | Hußmann, Thorben | ticker | |||
12:00 | RVL-05 | Köln/Wesseling 1 | - | Wesseling 1 | 11 | : | 19 | Hußmann, Thorben | ticker | |||
13:30 | F1 | RE-01 | Schildgen E1 | - | Schildgen E2 | 3 | : | 2 | Pegasus | |||
